Βαθμολογία BCL Champions League 2025/2026
Group A
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 564 | 534 | +30 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 502 | 507 | -5 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 481 | 507 | -26 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 468 | 467 | +1 |
Group B
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549 | 483 | +66 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 539 | 513 | +26 | ||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 512 | 546 | -34 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 486 | 544 | -58 |
Group C
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 531 | 455 | +76 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531 | 521 | +10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 539 | 524 | +15 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 441 | 542 | -101 |
Group D
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 519 | 474 | +45 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 495 | 511 | -16 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 521 | 516 | +5 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 509 | 543 | -34 |
Group E
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 534 | 474 | +60 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 480 | 452 | +28 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 501 | 519 | -18 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 452 | 522 | -70 |
Group F
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494 | 431 | +63 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 451 | 439 | +12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461 | 467 | -6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 411 | 480 | -69 |
Group G
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 575 | 435 | +140 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 492 | 504 | -12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 461 | 519 | -58 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 486 | 556 | -70 |
Group H
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 518 | 425 | +93 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 469 | 462 | +7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484 | 460 | +24 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 429 | 553 | -124 |
- Φάση νικητών
- Προκριματικά
BCL Champions League Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |