Μουντιάλ 2026 αποδόσεις αγώνων
| Ώρα | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.18-2.22% | 7.65 | 16.41 | 1.56-5.66% | 2.39 | ||
7.45 | 4.15 | 1.51-14.78% | 2.07-5.28% | 1.75 | ||
1.13-0.35% | 9.55 | 24.23 | 1.48-0.80% | 2.62 | ||
1.44 | 4.60 | 7.58 | 1.81-2.06% | 2.00 | ||
5.52 | 3.90 | 1.65-5.57% | 2.11-4.26% | 1.72 | ||
1.62-3.39% | 3.90 | 6.19 | 1.950.86% | 1.85 | ||
2.29 | 3.49 | 3.17-6.29% | 1.94-0.26% | 1.860.69% | ||
5.84 | 4.15 | 1.60-0.81% | 1.91-0.69% | 1.88 | ||
1.23-4.07% | 6.79 | 14.55 | 1.58 | 2.34-2.37% | ||
1.22-7.47% | 6.41 | 13.13 | 1.65-1.42% | 2.22 | ||
1.54 | 4.160.98% | 6.95-1.57% | 2.18 | 1.670.37% | ||
2.50 | 3.01-7.71% | 3.23-7.46% | 2.090.01% | 1.73-0.25% | ||
1.46-8.38% | 4.87 | 6.85 | 1.65-17.52% | 2.23 | ||
5.61 | 3.79 | 1.66-18.01% | 2.04-2.90% | 1.77 | ||
3.57-14.59% | 3.61 | 2.04 | 2.12 | 1.71-0.04% | ||
4.84-3.04% | 3.66-3.50% | 1.74 | 1.91 | 1.89-2.14% | ||
18.81 | 7.76 | 1.16-8.53% | 1.50-10.77% | 2.55 | ||
3.10 | 3.81 | 2.13-15.72% | 1.71-8.77% | 2.12 | ||
2.90 | 2.25-25.02% | 3.91 | 2.82 | 1.43-11.70% | ||
4.22-3.69% | 3.64 | 1.81-0.14% | 1.81-7.47% | 1.99 | ||
1.30-8.91% | 5.25 | 10.59 | 1.84-2.21% | 1.95 | ||
2.73 | 3.47 | 2.44-16.52% | 2.08-0.06% | 1.73-0.33% | ||
5.89 | 4.08 | 1.55-5.86% | 1.85-1.37% | 1.94 | ||
12.09 | 5.91 | 1.26-4.49% | 1.65-1.29% | 2.23 | ||
2.11-8.89% | 3.14 | 3.95 | 2.46-1.67% | 1.54 | ||
2.15-10.20% | 3.53 | 3.36 | 2.09-5.23% | 1.73 | ||
3.72 | 3.39 | 2.10-5.02% | 2.07-1.53% | 1.74 | ||
13.34-3.28% | 6.48-1.90% | 1.230.74% | 1.590.37% | 2.34-0.36% | ||
3.09-16.31% | 3.00-2.34% | 2.55 | 2.10-0.62% | 1.72-0.16% |
