Μουντιάλ
| Ώρα | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Ανγκόλα Αίγυπτος | 3.16-21.60% | 2.92-11.25% | 2.54 | 2.52 | 1.50-2.81% |
| 18:00 | Ζιμπάμπουε Νότια Αφρική | 5.59-13.45% | 3.40-7.44% | 1.69 | 2.30 | 1.58-1.62% |
| 20:00 | Κόβεντρι Ίπσουιτς | 2.33-2.94% | 3.34-0.27% | 3.11 | 1.87 | 1.91-2.56% |
| 21:00 | Κομόρες Μαλί | 6.76-23.23% | 3.81-14.78% | 1.54 | 2.16 | 1.65-5.85% |
| 21:00 | Ζάμπια Μαρόκο | 14.68 | 5.91 | 1.22-1.37% | 1.86 | 1.90-2.56% |
| 21:45 | Ρόμα Τζένοα | 1.64-0.45% | 3.66 | 6.39 | 3.18-2.56% | 1.53 |
| 22:15 | Πόρτο AVS | 1.11-2.91% | 8.91 | 22.61 | 1.41-1.29% | 2.83 |






























