Αποδόσεις Μπάσκετ
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τις μεταβολές και τις πτώσεις στις αποδόσεις μπάσκετ από τις σπουδαιότερες αναμετρήσεις από το στοιχηματικό κουπόνι, πατώντας πάνω στη σχετική ημερομηνία που σας ενδιαφέρει.
Στο κουπόνι μπάσκετ υπάρχουν οι αποδόσεις νίκης αλλά και οι πρόσφατες μεταβολές των αποδόσεων για όλες τις αναμετρήσεις από Ευρωλίγκα, NBA, Eurocup, FIBA Champions League αλλά και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Ισπανική ACB. Μη ξεχνάτε ότι στο BetMarket.com.cy μπορείτε να διαβάσετε και προγνωστικά μπάσκετ για τις μεγαλύτερες διοργανώσεις.
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ΣΕΡ1 | Joker Ζλάτιμπορ | 4.07 | 1.19-8.79% |
| 19:00 | ΣΕΡ1 | Σλόμποντα ΚΚ Τσάτσακ 94 | 1.26-4.20% | 3.37 |
| 19:00 | ΚΥΠ1 | ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ | 1.36 | 2.86 |
| 19:00 | VTB | Νίζνι Νόβγκοροντ Ζενίτ | 6.02 | 1.09 |
| 19:00 | ΚΡΟ1 | Κβάρνερ Ντινάμο Ζάγκρεμπ | 2.46-0.69% | 1.49 |
| 20:00 | ΣΕΡ1 | ΚΚ Μέταλακ Βοϊβοντίνα | 3.42 | 1.27-2.59% |
| 20:30 | EL | Αναντολού Εφές Φενέρμπαχτσε | 1.79-0.79% | 2.03 |
| 21:00 | EL | Βίρτους Μπολόνια Παναθηναϊκός | 2.76 | 1.45-0.38% |
| 21:00 | ΓΕΡ1 | Όλντενμπουργκ Τρίερ | 1.65-2.77% | 2.23 |
| 21:30 | EL | Partizan Mozzart Bet Παρί | 1.46 | 2.69-15.01% |
| 21:30 | ΓΑΛ1 | Λιμόζ Σεντ Κουεντίν | 1.58 | 2.34-3.73% |
| 21:45 | EL | Μπάγερν Μονάχου Ολυμπιακός | 2.59-4.90% | 1.50 |
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | NBA | Μέμφις Γκρίζλις Ιντιάνα Πέισερς | 1.60 | 2.52 |
| 04:00 | NBA | Ντένβερ Νάγκετς Φοίνιξ Σανς | 1.19 | 5.62 |
| 14:00 | VTB | Πάρμα Περμ ΜΒΑ Μόσχας | 1.34 | 2.84 |
| 15:30 | ΕΛΛ1 | Παναθηναϊκός Προμηθέας | 1.02-1.89% | 12.40 |
| 16:00 | ΓΕΡ1 | Μπάμπεργκ Τσέμνιτζ | 1.68 | 2.12 |
| 16:00 | ΓΕΡ1 | Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης Μιτελντόιτσερ | 2.13 | 1.68-1.17% |
| 17:00 | ΙΤΑ1 | Ολύμπια Μιλάνο Βενέτσια | 1.20 | 4.18 |
| 17:30 | ΓΑΛ1 | Μονακό Μπουλαζάκ | 1.05-0.93% | 9.30 |
| 17:30 | ΓΕΡ1 | Μπραουνσβάικ Ροστόκ | 2.21 | 1.62 |
| 18:00 | ΙΤΑ1 | Μπρέσια Καντού | 1.20 | 4.22 |
| 18:30 | ΙΤΑ1 | Νάπολι Ρετζιάνα | 1.62-4.44% | 2.19 |
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Τριέστε Ούντινε | 1.38 | 2.88 |
| 19:00 | ΓΕΡ1 | Λούντβιγκσμπουργκ Ράτιοφαρμ Ούλμ | 2.110.00% | 1.680.00% |
| 19:00 | ΓΕΡ1 | Άλμπα Βερολίνου Μπάγερν Μονάχου | 2.22-9.40% | 1.61-1.23% |
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Σαλόν Σαονέ Παρί | 2.74 | 1.42 |
| 20:00 | ΙΤΑ1 | Βίρτους Μπολόνια Σάσαρι | 1.15 | 4.97 |
| 21:00 | ΙΤΑ1 | Κρεμόνα Τρεβίζο | 1.57 | 2.32 |
Πατώντας στα βελάκια που βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα, μπορείτε να φιλτράρετε κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά όλες τις πληροφορίες του. Για παράδειγμα να βλέπετε στην κορυφή της σελίδα τους υψηλότερους άσους ή να επιλέξετε οι αγώνες να εμφανίζονται με βάση την ώρα έναρξης.


















