Βαθμολογία Νορβηγία First Division
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 58:19 | 39 | WWWDW |
2 | ![]() | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49:27 | 22 | WWWLL |
3 | ![]() | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38:30 | 8 | WDWWL |
4 | ![]() | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 32:27 | 5 | WLLDD |
5 | ![]() | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27:23 | 4 | WDDWD |
6 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:23 | 2 | LLWDW |
7 | ![]() | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 36:35 | 1 | LWWWW |
8 | ![]() | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 36:28 | 8 | LDLLW |
9 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:24 | 7 | LDDDW |
10 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29:28 | 1 | LLWDW |
11 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | WLLLL |
12 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24:42 | -18 | LDWDL |
13 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:34 | -12 | LDWLL |
14 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:35 | -10 | LDLDL |
15 | ![]() | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 26:45 | -19 | WDLWL |
16 | ![]() | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12:51 | -39 | DLWLL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (Προκριματικά)
- Γιουρόπα Λιγκ (Προκριματικά)
- Conference League (Προκριματικά)
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός