Βαθμολογία Κύπρος Second Division
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | WWWWW | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | WWDWW | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:1 | 8 | DDDWD | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:8 | 6 | LLWWW | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | WDWLD | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | LWLWD | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | LWWDW | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | WWLWL | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | LDLWL | |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | DLDLW | |
| 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | WLWLL | |
| 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | LWLLW | |
| 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | LLWLW | |
| 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | WDLLL | |
| 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | WLDLL | |
| 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | LLLLL |
- Άνοδος

















