Βαθμολογία Κύπρος Cyta
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:3 | 14 | WDWWW | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | WDWLW | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | DWWWW | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | WLWLW | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | WLWWL | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | DWWLW | |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | DLWLL | |
| 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | LWLLD | |
| 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | LLLDW | |
| 11 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | DDDLD | |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:10 | -9 | LLWLL | |
| 13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:16 | -11 | DLLLD | |
| 14 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:18 | -16 | LLDLL |
- Άνοδος

















