Βαθμολογία Ισπανία Segunda Division
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:18 | 9 | WWLWL | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:7 | 5 | DWDWL | |
| 3 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:17 | 3 | WDWDW | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | DLWLD | |
| 5 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:11 | 6 | WWLLW | |
| 6 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:17 | 0 | WWWLL | |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | WWDWD | |
| 8 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:12 | 7 | DLLDD | |
| 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:10 | 3 | DLWDL | |
| 10 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | WDWWD | |
| 11 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10:7 | 3 | DWDWL | |
| 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | LDLLW | |
| 13 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:13 | 0 | WLWLL | |
| 14 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | DLWLL | |
| 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:10 | 1 | DLDLD | |
| 16 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | LWDDW | |
| 17 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | LLDWW | |
| 18 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:14 | -2 | LWLDW | |
| 19 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:15 | -4 | DDDWW | |
| 20 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | LWLDL | |
| 21 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:17 | -7 | LLDDL | |
| 22 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:18 | -12 | LLLLW |
- Άνοδος
- Playoff
- Υποβιβασμός

















