Βαθμολογία Ιαπωνία J League
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 30:16 | 14 | DWLWW |
2 | ![]() | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25:17 | 8 | WLDLW |
3 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30:22 | 8 | WLWDW |
4 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26:20 | 6 | WDLDW |
5 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 21:15 | 6 | DLWWW |
6 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:20 | 5 | WWLWW |
7 | ![]() | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31:19 | 12 | WWDDW |
8 | ![]() | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32:28 | 4 | DWDWL |
9 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24:24 | 0 | WLDWD |
10 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26:26 | 0 | DLWLD |
11 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 16:19 | -3 | WDLDL |
12 | ![]() | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:27 | -4 | DLDLL |
13 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16:18 | -2 | LDDWL |
14 | ![]() | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13:21 | -8 | LDWLL |
15 | ![]() | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25:28 | -3 | LWWDD |
16 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | LDLLW |
17 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:28 | -9 | DLLLW |
18 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20:27 | -7 | WLWLD |
19 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 13:21 | -8 | LLDWL |
20 | ![]() | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18:27 | -9 | LWWLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός