Βαθμολογία ΗΠΑ MLS
Eastern Conference
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 42:34 | 8 | WLDWW |
2 | ![]() | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 44:26 | 18 | LDWDW |
3 | ![]() | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 44:31 | 13 | LLLWW |
4 | ![]() | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 53:35 | 18 | WWWWL |
5 | ![]() | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 53:39 | 14 | WLDWL |
6 | ![]() | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 42:37 | 5 | DLWLW |
7 | ![]() | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 45:39 | 6 | WWWWW |
8 | ![]() | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 36:30 | 6 | WWDWL |
9 | ![]() | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:44 | 6 | WDWWD |
10 | ![]() | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 42:37 | 5 | WWLLW |
11 | ![]() | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:37 | -4 | LWLLL |
12 | ![]() | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27:34 | -7 | DDLLW |
13 | ![]() | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 31:49 | -18 | LDDLD |
14 | ![]() | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 25:48 | -23 | DDWLL |
15 | ![]() | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 23:52 | -29 | DLLLL |
Western Conference
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52:33 | 19 | WWWDL |
2 | ![]() | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 44:30 | 14 | WLWDL |
3 | ![]() | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44:29 | 15 | DLWDW |
4 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:36 | 7 | LWDWD |
5 | ![]() | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 43:30 | 13 | WDLDW |
6 | ![]() | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:37 | -2 | LLWDL |
7 | ![]() | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36:41 | -5 | WWLDW |
8 | ![]() | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 24:29 | -5 | DDWWD |
9 | ![]() | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 50:47 | 3 | LWLLD |
10 | ![]() | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27:33 | -6 | LLWLW |
11 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 38:46 | -8 | DWLWD |
12 | ![]() | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33:42 | -9 | DDDLL |
13 | ![]() | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 37:50 | -13 | LLLDL |
14 | ![]() | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 29:44 | -15 | LWLLW |
15 | ![]() | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 29:55 | -26 | LLDLW |
- Άνοδος