Βαθμολογία Γερμανία Bundesliga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | WDWWW | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | WWWWL | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | LDWWW | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | WWWDW | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | DWLLD | |
| 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:18 | 1 | DLWLL | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | WLDLW | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | WLDWL | |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | DDDWW | |
| 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | LWDWL | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | DWLLW | |
| 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | DWLLL | |
| 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | LLLLW | |
| 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | LLLLD | |
| 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | LLLWL | |
| 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | DLWLL | |
| 18 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | LDLDL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Γιουρόπα Λιγκ (League Phase)
- Conference League (Προκριματικά)
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός

















