Βαθμολογία Αυστρία Zweite Liga
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 54:21 | 33 | WWLDW |
2 | ![]() | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 47:27 | 20 | WLLLD |
3 | ![]() | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 47:43 | 4 | WWWWW |
4 | ![]() | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51:31 | 20 | WWWWL |
5 | ![]() | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 47:40 | 7 | DLLWW |
6 | ![]() | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 41:41 | 0 | WLLLW |
7 | ![]() | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48:48 | 0 | LLLLL |
8 | ![]() | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 45:41 | 4 | LLWWL |
9 | ![]() | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 46:51 | -5 | LWLLL |
10 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 43:38 | 5 | WLLWL |
11 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29:34 | -5 | DWWWW |
12 | ![]() | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 21:24 | -3 | DWWDL |
13 | ![]() | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30:38 | -8 | LWLDW |
14 | ![]() | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 34:41 | -7 | LWLDD |
15 | ![]() | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 34:59 | -25 | DWLWW |
16 | ![]() | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 37:77 | -40 | LLWLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός