Βαθμολογία Αυστρία Zweite Liga
# | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | WWWD |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | WDDW |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | WWDL |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | WWLD |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | WWLD |
6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | WLWW |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | LLW |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | LLWW |
9 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | WDLD |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | LWD |
11 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | LDDD |
12 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | LLWL |
13 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | LDLD |
14 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | LDD |
15 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | DDL |
16 | ![]() | -1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | DLDL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός