Βαθμολογία Αυστρία Zweite Liga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:15 | 13 | WDWLL | |
| 2 | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 36:13 | 23 | WDWWD | |
| 3 | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26:14 | 12 | DWWWD | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:10 | 13 | WDWWD | |
| 5 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20:12 | 8 | WLDWW | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:22 | -4 | LWWLL | |
| 7 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23:26 | -3 | LDLWW | |
| 8 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:27 | -6 | WDLLW | |
| 9 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:17 | -1 | LWDLL | |
| 10 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | WDLWL | |
| 11 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:22 | -5 | LDLLL | |
| 12 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:33 | -14 | LLLLW | |
| 13 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:23 | -8 | LDWDD | |
| 14 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:28 | -13 | DDLWD | |
| 15 | 7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 18:26 | -8 | LWLLD | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
















