Βαθμολογία Αγγλία Premier League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | 21 | WWLWD | |
| 2 | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | 25 | WWWWW | |
| 3 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | 9 | WWWWW | |
| 4 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | 12 | DWDLD | |
| 5 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | 3 | WWDDW | |
| 6 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | 2 | DWLDW | |
| 7 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:28 | 3 | LDWDW | |
| 8 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | 2 | LLWWL | |
| 9 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | 2 | DLDLW | |
| 10 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | LLWWL | |
| 11 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | 1 | DLWDW | |
| 12 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | WDLLW | |
| 13 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | WWLLW | |
| 14 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | LLWDL | |
| 15 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | DDDLL | |
| 16 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | WDDWL | |
| 17 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | LWLWL | |
| 18 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | LLDDL | |
| 19 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | DLLLL | |
| 20 | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | LLLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
















