Eurobasket 2025 Ρόστερ


Γνωστά έγιναν τα ρόστερ των ομάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Eurobasket 2025. Δείτε αναλυτικά τις ομάδες κάθε ομίλου.
Ένα από τα βασικά ζητήματα όσον αφορά τις τελικές διοργανώσεις στα προγνωστικά μπάσκετ είναι τα ρόστερ των ομάδων και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει αυτή η πληροφορία στο Eurobasket 2025. Το BetMarket.com.cy έχει τα ακριβή ρόστερ όλων των ομάδων που θα δούμε στην φετινή διοργάνωση.
Eurobasket 2025 Ρόστερ: 1ος Όμιλος
Σερβία | |
---|---|
Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς | G |
Στέφαν Γιόβιτς | G |
Βασίλιε Μίτσιτς | G |
Αλέκσα Αβράμοβιτς | G |
Βάνια Μαρίνκοβιτς | G/F |
Μάρκο Γκούντουριτς | G/F |
Όγκνιεν Ντόμπριτς | G/F |
Νίκολα Γιόβιτς | F |
Τρίσταν Βούκτσεβιτς | F/C |
Φίλιπ Πετρούσεβ | F/C |
Νίκολα Γιόκιτς | C |
Νίκολα Μιλουτίνοβ | C |
Πορτογαλία | |
---|---|
Φρανσίσκο Αμαράντε | G |
Ντιόγκο Μπρίτο | G |
Ντιόγκο Γκαμέιρο | G |
Ράφαλε Λισμπόα | G |
Ντιόγκο Βεντούρα | G |
Άντονι ντα Σίλβα | G |
Μιγκέλ Κιρόζ | F |
Τραβάντε Γουίλιαμς | G/F |
Καντίντο Σα | F |
Βλάντισλαβ Βόιτσο | F |
Ντανιέλ Ρελβάο | F/C |
Νιμίας Κέτα | C |
Λετονία | |
---|---|
Αρτουρ Ζάγκαρς | G |
Νταϊρίς Μπέρτανς | G |
Κρίστερς Ζόρικς | G |
Άρτουρς Κούρουκς | G |
Ρίχαρντ Λόμαζ | G |
Μάρεκ Μέγιερς | F |
Μαρκίς Στάινμπεργκς | F |
Αντρέις Γκραζούλις | F |
Ρολάντ Σμιτς | F |
Ντάβις Μπέρτανς | F |
Κλαβς Τσάβαρς | C |
Κρίσταπς Πορζίνγκις | C |
Τουρκία | |
---|---|
Σέιν Λάρκιν | G |
Κέναν Σιπάχι | G |
Ερκάν Γιλμάζ | G |
Φουρκάν Κορκμάζ | G |
Σεμούς Χαζέρ | G |
Τζέντι Όσμαν | G/F |
Ονουρλάπ Μπιτίμ | F |
Ερτσάν Οσμάνι | F |
Αντέμ Μπόνα | F/C |
Αλπερέν Σενγκούν | C |
Ομέρ Γιούρτσεβεν | C |
Σέρτατς Σανλί | C |
Τσεχία | |
---|---|
Όντρεϊ Σέχναλ | G |
Ρίτσαρντ Μπαλίντ | G |
Βιτ Κρέιτσι | G |
Τόμς Κιζλίνκ | G |
Βόιτσεχ Χρουμπάν | G/F |
Μάρτιν Σβόμποντα | F |
Γιακ Ζίντεκ | F |
Πέτρ Κρίβανεκ | F |
Γιάρομιρ Μπόχατσικ | F |
Άνταμ Κέιβαλ | C |
Μάρτιν Πέτερκα | C |
Μαρτιν Κριζ | C |
Εσθονία | |
---|---|
Κρίστιαν Κουλαμάε | G |
Μικ Γιούρκαταμ | G |
Μαρτ Ρόσενταλ | G |
Χένρι Ντρελ | F |
Γιάναρι Γιόεσαρ | F |
Σάντερ Ραϊέστε | F |
Γιόνας Ρίισμα | F |
Αρτούρ Κονόντσουκ | F |
Κάσπαρ Τράιερ | F |
Σιμ Σάντερ Βένε | F |
Ματίας Τας | C |
Κρέγκορ Χέρμετ | C |
Οι διασταυρώσεις Eurobasket 2025
Eurobasket 2025 Ρόστερ: 2ος Όμιλος
Γερμανία | |
---|---|
Ντένις Σρούντερ | G |
Μάοντο Λο | G |
Γιούστους Χόλατζ | G |
Αντρέας Ομπστ | G |
Φραντς Βάγκνερ | G/F |
Άιζακ Μπόνγκα | F |
Τρίσταν ντα Σίλβα | F |
Όσκαρ ντα Σίλβα | F |
Γιοχάνες Τίμαν | F |
Γιοχάνες Φόγκτμαν | F/C |
Ντάνιελ Τάις | C |
Λέον Κράτζερ | C |
Φινλανδία | |
---|---|
Έντον Μαξούνι | G |
Σάσου Σαλίν | G |
Ίλαρι Σέπαλα | G |
Άντρε Γκούσταβσον | G |
Γιάκομπ Γκράντισον | G |
Μίρο Λιτλ | G/F |
Όλιβερ Νκάμουα | F |
Έλιας Βάλτονεν | F |
Λάουρι Μαρκάνεν | F |
Μίκαελ Γιάντουνεν | F/C |
Μίκα Μούουρινεν | C |
Αλεξάντερ Μάντσεν | C |
Μεγάλη Βρετανία | |
---|---|
Κουίν Έλις | G |
Αμίν Αντάμου | G |
Πατ Γουίλαν | G |
Λουκ Νέλσον | G |
Τζος Γουόρντ Χίμπερτ | G |
Γέλανι Γουότσον Γκέιλ | G |
Καγιέμ Κλίαρι | G/F |
Καρλ Γουίτλ | F |
Νόα Χόρχλερ | F |
Ντάνιελ Έικιν | F/C |
Γκέιμπ Ολασένι | C |
Ακουάσι Γεμπόα | C |
Λιθουανία | |
---|---|
Ρόκας Γιοκουμπάιτις | G |
Μαργκίρις Νορμάντας | G |
Ίγκνας Σαργκιούνας | G |
Άρνας Βελίτσκα | G |
Ντειβίντας Σιρβίντις | G/F |
Γκίτις Ρατζεβίτσιους | F |
Ρόκας Γκιεντράιτις | F |
Τάντας Σεντεκέρσκις | F |
Αζουόλας Τούμπελις | F |
Μάρεκ Μπλάζεβιτς | C |
Λαουρίνας Μπιρούτις | C |
Γιόνας Βαλαντσιούνας | C |
Σουηδία | |
---|---|
Τομπάιας Μποργκ | G |
Μέλβιν Πάντζαρ | G |
Λούντβιγκ Χάκανσον | G |
Μπάρα Νιέ | G |
Βίλχελμ Φαλκ | G/F |
Βίκτορ Γκάντερορς | F |
Ντένζελ Άντερσον | F |
Πέλε Λάρσον | F |
Νίκολας Σπάιρες | F/C |
Άνταμ Ράμστεντ | C |
Ματίας Μάρκουσον | C |
Σιμόν Μπιργκάντερ | C |
Μαυροβούνιο | |
---|---|
Κάιλ Όλμαν | G |
Ίγκορ Ντρόμπνιακ | G |
Βλάντιμιρ Μιχάιλοβιτς | G |
Μπάλσα Ζιβάνοβιτς | G |
Ζόραν Βούτσελιτς | G |
Τζόρτζιε Γιοβάνοβιτς | F |
Αντρίγια Σλάβκοβιτς | F |
Έμιρ Χατζιμπέγκοβιτς | F |
Μπόγιαν Τομάσεβιτς | F |
Μάρκο Σιμόνοβιτς | F/C |
Ζόραν Νίκολιτς | C |
Νίκολα Βούτσεβιτς | C |
3ος Όμιλος
Ελλάδα | |
---|---|
Κώστας Σλούκας | G |
Δημήτρης Κατσίβελης | G |
Τάιλερ Ντόρσεϊ | G |
Βασίλης Τολιόπουλος | G |
Γιαννούλης Λαρεντζάκης | G/F |
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | G/F |
Κώστας Παπανικολάου | F |
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ | F |
Θάνασης Αντετοκούνμπο | F |
Γιάννης Αντετοκούνμπο | F/C |
Ντίνος Μήτογλου | F/C |
Κώστας Αντετοκούνμπο | C |
Ιταλία | |
---|---|
Μάρκο Σπίσου | G |
Ντάριους Τόμπσον | G |
Ματέο Σπανιόλο | G |
Γκαμπριέλε Πρότσιντα | G |
Αλεσάντρο Παγιόλα | G/F |
Σιμόνε Φοντέκιο | G/F |
Τζαμπάολο Ρίτσι | F |
Σαλιού Νιάνγκ | F |
Ντανίλο Γκαλινάρι | F |
Τζαμπάολο Ρίτσι | F/C |
Νίκολο Μέλι | F/C |
Μόμο Ντιούφ | C |
Ισπανία | |
---|---|
Σέρχιο Ντε Λάρεα | G |
Ντάριο Μπριθουέλα | G |
Μάριο Σεντ-Σουπερί | G/F |
Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι | G/F |
Χοσέπ Πουέρτο | F |
Σάντι Γιούστα | F |
Σάντι Αλντάμα | F |
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | F |
Ζόελ Πάρα | F |
Χάιμε Πραντίγια | C |
Γουίλι Ερνανγκόμεθ | C |
Γιακούμπα Σίμα | C |
Βοσνία Ερζεγοβίνη | |
---|---|
Τζον Ρόμπερσον | G |
Έντιν Άτιτς | G |
Ταρίκ Χρέλια | G |
Άντναν Αρσλάναγκιτς | G |
Αμάρ Γκέγκιτς | F |
Άντιν Βράμπατς | F |
Αλεξάνταρ Λάζιτς | F |
Άμαρ Αλιμπέγκοβιτς | F |
Μίραλεμ Χαλίλοβιτς | F/C |
Άιντιν Πενάβα | C |
Κίναν Καμένιας | C |
Γιουσούφ Νούρκιτς | C |
Γεωργία | |
---|---|
Καμάρ Μπάλντγουιν | G |
Ράτι Αντροκασβίλι | G |
Γκιόργκι Οκικίτζε | G |
Κάχα Τζινχαράτζε | F |
Μπέκα Μπουριανάτζε | F |
Αλεξάντρε Πεβάτζε | F |
Γκιόργκι Κορσάντια | F |
Τόκο Σενγκέλια | F |
Σάντρο Μαμουκελασβίλι | F/C |
Ίλια Λονταρίτζε | C |
Γκόγκα Μπιτάτζε | C |
Γκιόργκι Σερμαντίνι | C |
Κύπρος | |
---|---|
Ιωάννης Γιανναράς | G |
Χάρης Γιανναράς | G |
Στέφανος Ηλιάδης | G |
Σιμών Μιχαήλ | G |
Ανδρέας Χριστοδούλου | G/F |
Αινείας Γιουνγκ | F |
Ζαΐντ Μουόσα | F |
Ντάραλ Γουίλις | F |
Κωνσταντίνος Σιμιτζής | F |
Νίκος Στυλιανού | F |
Χρήστος Λοϊζίδης | C |
Μιχάλης Κούμης | C |
Οι αποδόσεις για τον MVP Eurobasket 2025
4ος Όμιλος
Ισλανδία | |
---|---|
Ελβάρ Φρίντρικσον | G |
Μάρτιν Χέρμανσον | G |
Χίλμαρ Χένινγκσον | G |
Γιον Γκούντμουντσον | G |
Κάρι Γιόνσον | G |
Σίγκτριγκουρ Μπγιόρνσον | G |
Εγκίρ Στέιναρσον | F |
Κρίστιν Πάλσον | F |
Στίρμιρ Θράστανσον | F |
Όρι Γκούναρσον | F |
Χαουκούρ Πάλσον | F/C |
Τρίγκβι Χλίνασον | C |
Γαλλία | |
---|---|
Σιλβέιν Φρανσίσκο | G |
Ναντίρ Χίφι | G |
Τεό Μάλεντον | G |
Έλι Οκόμπο | G |
Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό | G/F |
Αϊζέια Κορντινιέ | G/F |
Μπιλάλ Κουλιμπαλί | F |
Τζέιλεν Χορντ | F |
Ζακαρί Ρισασέ | F |
Γκέρσον Γιαμπουσέλε | F/C |
Άλεξ Σαρ | F/C |
Μουχαμαντού Τζαϊτέ | C |
Σλοβενία | |
---|---|
Λούκα Ντόντσιτς | G |
Κλέμεν Πρέπελιτς | G |
Γκρεγκόρ Χρόβατ | G |
Μαρκ Πάντιεν | G |
Λέον Στέργκαρ | G/F |
Μάρτιν Κράμπελι | F |
Ρόμπερτ Γιούρκοβιτς | F |
Ροκ Ράντοβιτς | F |
Αλεξέι Νίκολιτς | F |
Λούκα Στσούκα | F/C |
Έντο Μούριτς | F/C |
Άλεν Όμιτς | C |
Πολωνία | |
---|---|
Τζόρνταν Λόιντ | G |
Μίχαλ Σοκολόφσκι | G |
Μίχαλ Μίχαλακ | G |
Καμίλ Λαζίνσκι | G |
Αντρέι Πλούτα | G |
Ματέους Πονίτκα | G/F |
Τόμας Γκίελο | F |
Αλεξάνταρ Ντζιέβα | F/C |
Πρέμισλαβ Ζολνιέρεβιτς | F/C |
Ντόμινκ Ολέινιτσακ | F/C |
Σιμόν Ζάπαλα | C |
Αλεξάνταρ Μπαλτσερόφσκι | C |
Βέλγιο | |
---|---|
Εμανουέλ Λεκόμπτ | G |
Ελίας Λασισί | G |
Λοίκ Σβαρτς | G |
Σίμπε Λέντεγκεν | G |
Νιλς φαν Ντεν Έιντε | G |
Γιοπ Μένες | F |
Ζαν Μαρκ Μουεμά | F |
Άντι φαν Βλιτ | F/C |
Μαμαντού Γκουισέ | F |
Κέβιν Τουμπά | F/C |
Ίσμαελ Μπακό | C |
Γκούντγουιν Τσιμάνγκα | C |
Ισραήλ | |
---|---|
Γιαμ Μαντάρ | G |
Καντίν Κάριγκτον | G |
Γκάι Παλατίν | G |
Γιόβελ Ζούσμαν | G |
Μπαρ Τιμόρ | G |
Ντάνι Αβτνίγια | G/F |
Τόμερ Γκίνατ | F |
Ίθαν Μπερκ | F |
Ράφι Μένκο | F |
Ιτάι Σέγκεφ | F/C |
Ρομάν Σόρκιν | C |
Νίμροντ Λίβι | C |
