Τζίροι Betfair
Δείτε καθημερινά τους στοιχηματικούς τζίρους, που παίζονται ζωντανά, για τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της ημέρας στα σημαντικότερα αθλήματα καθώς και όλες τις μεταβολές αποδόσεων από το ανταλλακτήριο της Betfair.
Νέα προσφορά γνωριμίας με έως 50€ Free Bet & Bonus 1ης Κατάθεσης έως 300€Τελευταία ενημέρωση: 22:30:07
Τελευταία ενημέρωση: 22:02:02
Τελευταία ενημέρωση: 22:02:03
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
| 22:30 | POR | Sporting Lisbon Rio Ave | 161.723€ | 1.119.920€ | 1.11814€ | 14257€ | 14.524€ | 3625€ | 38133€ | 13.404€ | 1.4532€ | 1.46490€ | 3.250€ | 3.25409€ | |
| 23:00 | JAM | Spanish Town Police Treasure Beach FC | 3.554€ | 715€ | 8.623€ | 4.410€ | 4.912€ | 1.548€ | 1.5517€ | 35€ | 1.6842€ | 1.7912€ | 2.2618€ | 2.4628€ | |
| 23:00 | HON | CD Marathon Olancho | 421€ | 1.6615€ | 1.7411€ | 4.116€ | 4.614€ | 5.315€ | 6.494€ | 32€ | 1.74122€ | 1.9139€ | 2.135€ | 2.3689€ | |
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
| 22:15 | POR | Porto AVS Futebol SAD | 48.812€ | 1.115.028€ | 1.134.648€ | 1216€ | 12.522€ | 3672€ | 4240€ | 18€ | 1.4820€ | 1.54330€ | 2.8841€ | 3.1594€ | |
| 18:00 | AFR | Angola Egypt | 34.932€ | 3.0511€ | 3.1606€ | 3.051.423€ | 3.1147€ | 2.9227€ | 2.9236€ | 14€ | 2.5828€ | 2.867€ | 1.5692€ | 1.6445€ | |
| 21:00 | AFR | Zambia Morocco | 26.033€ | 2218€ | 2543€ | 6.244€ | 6.653€ | 1.24787€ | 1.26366€ | 619€ | 1.9440€ | 219€ | 219€ | 2.0618€ | |
| 21:45 | ENG | Sheff Wed Blackburn | 19.038€ | 4.957€ | 559€ | 3.921€ | 3.9515€ | 1.8452€ | 1.85184€ | 1.342€ | 1.9611€ | 1.98224€ | 2.02219€ | 2.0687€ | |
| 21:45 | ENG | Huddersfield Northampton | 18.931€ | 1.623€ | 1.6329€ | 4.117€ | 4.310€ | 6.641€ | 7.424€ | 9.390€ | 1.9820€ | 2.0816€ | 1.9227€ | 2.0429€ | |
| 21:45 | ENG | Bradford Port Vale | 18.934€ | 1.831€ | 1.8317€ | 3.8209€ | 3.8515€ | 5.111€ | 5.543€ | 11.540€ | 1.9813€ | 2.0611€ | 1.9512€ | 2.0413€ | |
| 21:45 | ENG | Blackpool Rotherham | 18.512€ | 1.9859€ | 1.9925€ | 3.6518€ | 3.721€ | 4.494€ | 4.540€ | 11.726€ | 2.112€ | 2.1653€ | 1.8712€ | 1.9114€ | |
| 21:45 | ENG | Cardiff Stevenage | 18.440€ | 1.8318€ | 1.8710€ | 3.611€ | 3.825€ | 5.156€ | 5.511€ | 12.046€ | 2.1615€ | 2.324€ | 1.7814€ | 1.8735€ | |
| 21:45 | ENG | Stockport Doncaster | 18.366€ | 1.89142€ | 1.982€ | 3.85187€ | 3.9548€ | 4.567€ | 4.868€ | 7.117€ | 1.8528€ | 1.9550€ | 2.0648€ | 2.1824€ | |
| 21:45 | ENG | Plymouth Wycombe | 18.337€ | 3.479€ | 3.5512€ | 3.5207€ | 3.6111€ | 2.28277€ | 2.3241€ | 150€ | 2.0223€ | 2.0646€ | 1.9449€ | 1.9924€ | |
| 21:45 | ENG | Peterborough Reading | 18.264€ | 2.610€ | 2.6643€ | 3.621€ | 3.7114€ | 2.9215€ | 2.9829€ | 0€ | 1.8826€ | 1.9287€ | 2.0881€ | 2.1424€ | |
| 21:45 | ENG | Bolton Mansfield | 18.197€ | 1.4964€ | 1.516€ | 4.828€ | 4.910€ | 7.813€ | 811€ | 6€ | 1.7132€ | 1.866€ | 2.24141€ | 2.4224€ | |
| 21:45 | ENG | Luton Leyton Orient | 18.177€ | 1.8111€ | 1.8313€ | 3.822€ | 3.9514€ | 5.118€ | 5.412€ | 210€ | 1.9580€ | 251€ | 251€ | 2.06151€ | |
| 21:45 | ENG | AFC Wimbledon Exeter | 18.084€ | 2.6210€ | 2.6477€ | 3.244€ | 3.322€ | 3.1532€ | 3.211€ | 2€ | 2.4616€ | 2.6253€ | 1.6285€ | 1.6923€ | |
| 21:45 | ENG | Barnsley Lincoln | 18.066€ | 2.8411€ | 2.8844€ | 3.614€ | 3.6593€ | 2.6666€ | 2.7118€ | 0€ | 1.8529€ | 1.9465€ | 2.06118€ | 2.1850€ | |
| 21:45 | ENG | Burton Albion Wigan | 17.960€ | 2.8627€ | 2.9414€ | 3.310€ | 3.35162€ | 2.7812€ | 2.8823€ | 0€ | 2.328€ | 2.5203€ | 1.6811€ | 1.7737€ | |
| 21:45 | ITA | Roma Genoa | 15.825€ | 1.69424€ | 1.71845€ | 3.75406€ | 3.8271€ | 6.845€ | 7201€ | 315€ | 2.4637€ | 2.5298€ | 1.66123€ | 1.6954€ | |
| 18:00 | AFR | Zimbabwe South Africa | 11.440€ | 6472€ | 6.4366€ | 3.6573€ | 3.7518€ | 1.75100€ | 1.7626€ | 6€ | 2.3827€ | 2.4634€ | 1.6950€ | 1.7338€ | |
| 21:00 | AFR | Comoros Mali | 4.812€ | 8.219€ | 8.631€ | 457€ | 4.233€ | 1.56566€ | 1.5831€ | 6€ | 2.2213€ | 2.3456€ | 1.7575€ | 1.8216€ | |
| 20:00 | ENG | Coventry Ipswich | 4.463€ | 2.4215€ | 2.4438€ | 3.5926€ | 3.5557€ | 3.25341€ | 3.3564€ | 68€ | 1.9756€ | 2.02491€ | 1.98508€ | 2.0473€ | |
| 21:45 | ENG | West Brom QPR | 4.123€ | 2.211€ | 2.2218€ | 3.5535€ | 3.6544€ | 3.6549€ | 3.7510€ | 0€ | 2.124€ | 2.1855€ | 1.8642€ | 1.9126€ | |
| 21:45 | ENG | Wrexham Preston | 4.082€ | 2.4266€ | 2.4882€ | 3.427€ | 3.4526€ | 3.346€ | 3.446€ | 27€ | 2.1815€ | 2.2634€ | 1.824€ | 1.8517€ | |
| 21:45 | ENG | Middlesbrough Hull | 3.840€ | 1.76578€ | 1.78102€ | 4.1293€ | 4.220€ | 5.1238€ | 5.211€ | 7€ | 1.7539€ | 1.824€ | 2.2444€ | 2.3429€ | |
| 21:45 | ENG | Cheltenham Swindon | 3.215€ | 3.9531€ | 4.119€ | 3.7515€ | 3.8516€ | 2.04197€ | 2.08511€ | 0€ | 1.84497€ | 2.02164€ | 1.9935€ | 2.2441€ | |
| 21:45 | ENG | Leicester Derby | 3.034€ | 2.1641€ | 2.2240€ | 3.562€ | 3.6263€ | 3.924€ | 450€ | 395€ | 2.247€ | 2.365€ | 1.7821€ | 1.8324€ | |
| 22:15 | ENG | Birmingham Southampton | 2.953€ | 2.5341€ | 2.5216€ | 3.6517€ | 3.7512€ | 3348€ | 3.1476€ | 671€ | 1.8540€ | 1.8916€ | 2.1226€ | 2.1849€ | |
| 21:45 | ENG | Oxford Utd Swansea | 2.816€ | 2.7418€ | 2.82124€ | 3.3677€ | 3.4609€ | 2.9215€ | 2.9462€ | 793€ | 2.2433€ | 2.3216€ | 1.7621€ | 1.812€ | |
| 21:45 | ENG | Millwall Bristol City | 2.766€ | 2.5733€ | 2.5422€ | 3.4123€ | 3.5785€ | 3.190€ | 3.224€ | 184€ | 2.1464€ | 2.257€ | 1.8448€ | 1.8723€ | |
| 10:00 | AUS | Melbourne Victory Wellington Phoenix | 2.643€ | 1.6513€ | 1.6616€ | 4.628€ | 4.788€ | 5.5125€ | 5.722€ | 130€ | 1.6946€ | 1.7318€ | 2.3813€ | 2.4423€ | |
| 21:45 | ENG | Walsall Oldham | 2.328€ | 2.1240€ | 2.1446€ | 3.419€ | 3.524€ | 4.1189€ | 4.334€ | 2€ | 2.239€ | 2.4437€ | 1.6954€ | 1.8491€ | |
| 21:45 | ENG | Norwich Watford | 2.170€ | 2.6458€ | 2.6820€ | 3.6511€ | 3.785€ | 2.8212€ | 2.8626€ | 566€ | 1.8658€ | 1.8936€ | 2.12259€ | 2.1650€ | |
| 21:45 | ENG | Portsmouth Charlton | 1.967€ | 2.3863€ | 2.4421€ | 3.3237€ | 3.4493€ | 3.498€ | 3.5531€ | 660€ | 2.44274€ | 2.4825€ | 1.6820€ | 1.7499€ | |
| 21:45 | ENG | Stoke Sheff Utd | 1.881€ | 2.9412€ | 334€ | 3.4956€ | 3.5748€ | 2.6610€ | 2.7245€ | 111€ | 2.141€ | 2.1851€ | 1.8629€ | 1.9146€ | |
| 21:45 | ENG | Bristol Rovers Barnet | 1.569€ | 3.5521€ | 3.833€ | 3.4518€ | 3.5528€ | 2.242€ | 2.326€ | 0€ | 2.02208€ | 2.2230€ | 1.81160€ | 1.97102€ | |
| 10:30 | IND | Psim Yogyakarta PSBS Biak Numfor | 1.133€ | 1.131.309€ | 1.1657€ | 713€ | 12.543€ | 1.0912€ | 3825€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 18:00 | BAH | Al Khalidiyah Al Budaiya | 744€ | 1.3128€ | 1.3848€ | 5.213€ | 6.631€ | 8.610€ | 12.523€ | 72€ | 1.5725€ | 1.7622€ | 2.317€ | 2.7414€ | |
| 16:30 | QAT | Al Shamal Al-Sadd | 621€ | 3.610€ | 431€ | 4.432€ | 514€ | 1.8467€ | 1.9817€ | 0€ | 1.3972€ | 1.49523€ | 3.0534€ | 3.628€ | |
| 19:30 | SAU | Al-Taawoun Buraidah Al Najma Club | 446€ | 1.44523€ | 1.5110€ | 4.6144€ | 5.343€ | 7.630€ | 9.220€ | 98€ | 1.24248€ | 1.959€ | 2.1108€ | 5.262€ | |
| 17:50 | OMA | Al Seeb Jaalan | 337€ | 1.05413€ | 1.0726€ | 1.9911€ | 2719€ | 4893€ | 10045€ | 0€ | 1.0145€ | 610€ | 1.2415€ | 10008€ | |
| 21:45 | ENG | Grimsby Shrewsbury | 310€ | 1.8221€ | 1.8428€ | 3.8523€ | 4.260€ | 4.940€ | 5.410€ | 3€ | 1.8917€ | 215€ | 215€ | 2.1215€ | |
| 01:30 | JAM | Waterhouse FC Molynes United FC | 258€ | 1.5613€ | 1.726€ | 3.7513€ | 4.411€ | 6.221€ | 833€ | 25€ | 2.0412€ | 2.2460€ | 1.8137€ | 1.9511€ | |
| 21:45 | ENG | Chesterfield Cambridge Utd | 218€ | 2.6814€ | 2.8210€ | 3.3389€ | 3.4594€ | 2.8612€ | 3.0550€ | 2€ | 2.1659€ | 2.3810€ | 1.72107€ | 1.8410€ | |
| 21:45 | ENG | MK Dons Notts Co | 211€ | 1.9817€ | 1.9910€ | 3.6513€ | 3.7582€ | 4.314€ | 4.712€ | 8€ | 1.9642€ | 2.06108€ | 1.94114€ | 2.0679€ | |
| 16:35 | SAU | Al-Khaleej Saihat Al-Fateh (KSA) | 208€ | 2.2615€ | 2.3817€ | 3.816€ | 4.527€ | 2.910€ | 3.1514€ | 35€ | 1.1537€ | 1.57100€ | 2.7855€ | 3666€ | |
| 21:45 | ENG | Salford City Fleetwood Town | 206€ | 1.8219€ | 1.8836€ | 3.9577€ | 4.253€ | 4.325€ | 4.812€ | 0€ | 1.66165€ | 1.79126€ | 2.26187€ | 2.52214€ | |
| 21:45 | ENG | Accrington Harrogate Town | 171€ | 1.7713€ | 1.8413€ | 3.719€ | 3.9512€ | 515€ | 5.812€ | 0€ | 1.9627€ | 2.2434€ | 1.8142€ | 2.0426€ | |
| 21:30 | ENG | Newport County Crewe | 144€ | 3.65198€ | 417€ | 3.715€ | 3.942€ | 2.0271€ | 2.1416€ | 0€ | 1.7626€ | 2.0677€ | 1.9641€ | 2.311€ | |
| 21:45 | ENG | Chelmsford Dag and Red | 139€ | 2.36284€ | 2.7814€ | 2.9610€ | 3.6574€ | 3.0561€ | 3.912€ | 0€ | 1.87128€ | 2.441€ | 1.7158€ | 2.16111€ | |
| 14:00 | IND | Persija Jakarta Bhayangkara FC | 131€ | 1.3819€ | 1.4551€ | 4.932€ | 5.312€ | 9.416€ | 12.528€ | 40€ | 1.8333€ | 1.9929€ | 2.0228€ | 2.228€ | |
| 21:45 | ENG | Tranmere Barrow | 127€ | 2.116€ | 2.218€ | 3.4522€ | 3.6512€ | 3.8552€ | 4.218€ | 0€ | 1.6832€ | 2.5225€ | 1.6636€ | 2.4615€ | |
| 18:30 | QAT | Al Ahli (QAT) Umm Salal | 105€ | 1.92505€ | 238€ | 4.267€ | 4.625€ | 3.690€ | 3.9517€ | 34€ | 1.5129€ | 1.61147€ | 2.6443€ | 364€ | |
| 21:45 | ENG | Crawley Town Bromley | 103€ | 2.8620€ | 3.05112€ | 3.6517€ | 3.85481€ | 2.48125€ | 2.5812€ | 0€ | 1.7811€ | 1.9310€ | 2.0629€ | 2.3820€ | |
| 01:00 | ELI | Deportivo Irapuato FC Guadalajara | 85€ | 4.573€ | 510€ | 3.9514€ | 4.546€ | 1.7814€ | 1.87142€ | 104€ | 1.72128€ | 1.834€ | 2.2614€ | 2.3892€ | |
| 20:30 | ALG | MC Alger ES Setif | 52€ | 1.5628€ | 1.6317€ | 3.3521€ | 3.812€ | 8.611€ | 11.512€ | 6€ | 2.9615€ | 3.4523€ | 1.4128€ | 1.5229€ | |
| 21:45 | ENG | Gillingham Colchester | 48€ | 2.6818€ | 2.8812€ | 3.3408€ | 3.591€ | 2.7815€ | 322€ | 0€ | 2.1613€ | 2.38216€ | 1.73153€ | 1.8715€ | |
| 13:30 | TUR | Adana Demirspor Istanbulspor | 36€ | 1016€ | 12014€ | 1020€ | 3218€ | 1.04753€ | 1.1573€ | 0€ | 1.1243€ | 1.2974€ | 4.521€ | 10.517€ | |
| 10:30 | IND | Bali Utd Pusam Dewa United FC | 23€ | 2.3813€ | 2.5249€ | 3.532€ | 3.8510€ | 368€ | 3.2510€ | 4€ | 1.8332€ | 1.9540€ | 2.0629€ | 2.226€ | |
| 12:00 | ETH | Fasil Kenema Mebrat Hayl | 20€ | 2.8634€ | 3.7526€ | 2.520€ | 3.0598€ | 2.8812€ | 3.519€ | 0€ | 3.115€ | 4.219€ | 1.3229€ | 1.4613€ | |
| 17:00 | ETH | Mekelle 70 Enderta Saint George FC | 11€ | 3.133€ | 4.410€ | 2.4811€ | 3.1513€ | 2.410€ | 2.914€ | 0€ | 2.8611€ | 3.814€ | 1.3640€ | 1.5217€ | |
| 18:00 | ALG | MC Oran Belouizdad | 9€ | 2.5215€ | 2.7425€ | 2.72134€ | 3.0519€ | 3.4546€ | 3.8510€ | 0€ | 332€ | 3.4514€ | 1.4119€ | 1.565€ | |
| 10:30 | IND | Sumset United Bekasi City | 8€ | 2.0419€ | 2.4619€ | 327€ | 3.8519€ | 3.1516€ | 4.422€ | 1€ | 1.9622€ | 2.514€ | 1.6722€ | 2.0410€ | |
| 14:50 | UAE | Al Ain U23 Al Nasr U23 | 7€ | 1.7353€ | 2.3817€ | 3.822€ | 95010€ | 2.9638€ | 523€ | 0€ | 1.4278€ | 1.7553€ | 2.3240€ | 3.432€ | |
| 15:00 | ALG | ES Mostaganem ES Ben Aknoun | 7€ | 2.1420€ | 2.435€ | 2.8227€ | 3.321€ | 3.9510€ | 4.813€ | 0€ | 2.8227€ | 3.313€ | 1.4431€ | 1.5598€ | |
| 19:30 | SAU | Al Riyadh SC Al-Hazm (KSA) | 6€ | 2.7215€ | 2.910€ | 3.410€ | 3.613€ | 2.710€ | 2.912€ | 0€ | 2207€ | 2.2212€ | 1.8313€ | 2207€ | |
| 15:00 | ETH | Welwalo Adigrat University Bahir Dar FC | 6€ | 4.111€ | 5.422€ | 2.8611€ | 3.4519€ | 1.9641€ | 2.2620€ | 0€ | 2.6210€ | 3.422€ | 1.4712€ | 1.6221€ | |
| 14:00 | ETH | Welayta Dicha Arba Minch | 5€ | 2.1439€ | 2.8233€ | 2.6218€ | 417€ | 2.9239€ | 4.826€ | 0€ | 2.6241€ | 3.9542€ | 1.3421€ | 1.6266€ | |
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
| 22:15 | ENG | Arsenal Aston Villa | 120.463€ | 1.462.863€ | 1.473.987€ | 5562€ | 5.1846€ | 8.4209€ | 8.6505€ | 742€ | 1.93623€ | 1.9515€ | 2.0465€ | 2.08580€ | |
| 22:15 | ENG | Man Utd Wolves | 22.091€ | 1.381.125€ | 1.39956€ | 5.7219€ | 5.8122€ | 9.832€ | 1046€ | 48€ | 1.63165€ | 1.6640€ | 2.5226€ | 2.6105€ | |
| 18:00 | AFR | Uganda Nigeria | 16.069€ | 4.150€ | 4.337€ | 3.2531€ | 3.316€ | 2.2210€ | 2.2486€ | 10€ | 2.4629€ | 2.720€ | 1.5935€ | 1.6942€ | |
| 21:30 | ENG | Chelsea Bournemouth | 15.120€ | 1.6280€ | 1.611.202€ | 4.6255€ | 4.71.189€ | 6.2284€ | 6.4657€ | 428€ | 1.59298€ | 1.63159€ | 2.692€ | 2.7202€ | |
| 21:30 | ENG | Nottm Forest Everton | 14.514€ | 2.2266€ | 2.22833€ | 3.4597€ | 3.452.205€ | 3.85677€ | 3.942€ | 479€ | 2.3229€ | 2.3424€ | 1.74100€ | 1.76299€ | |
| 21:30 | ENG | Burnley Newcastle | 7.682€ | 5.561€ | 5.785€ | 4.3470€ | 4.41.725€ | 1.6920€ | 1.71970€ | 42€ | 1.84215€ | 1.9381€ | 2.12115€ | 2.1824€ | |
| 18:00 | AFR | Tanzania Tunisia | 7.538€ | 8.822€ | 9.818€ | 4.134€ | 4.372€ | 1.53812€ | 1.55125€ | 2€ | 2.329€ | 2.5225€ | 1.6635€ | 1.7738€ | |
| 21:30 | ENG | West Ham Brighton | 6.385€ | 3.35277€ | 3.490€ | 3.75425€ | 3.81.439€ | 2.28103€ | 2.3587€ | 6€ | 1.8111€ | 1.8411€ | 2.1835€ | 2.2419€ | |
| 21:45 | SCO | Hibernian Aberdeen | 743€ | 1.911€ | 1.9471€ | 3.919€ | 4.128€ | 4.166€ | 4.4227€ | 0€ | 1.8139€ | 1.9976€ | 276€ | 2.2232€ | |
| 21:45 | ENG | Tamworth FC FC Halifax Town | 656€ | 2.8221€ | 2.9638€ | 3.612€ | 413€ | 2.4224€ | 2.5811€ | 0€ | 1.8421€ | 2.0857€ | 1.9424€ | 2.1818€ | |
| 21:00 | AFR | Botswana DR Congo | 349€ | 17.516€ | 2010€ | 5.923€ | 616€ | 1.27440€ | 1.2964€ | 2€ | 1.9422€ | 2.0412€ | 1.9712€ | 2.08179€ | |
| 21:45 | SCO | Rangers St Mirren | 290€ | 1.611€ | 1.6422€ | 4183€ | 4.522€ | 6.218€ | 811€ | 4€ | 1.75294€ | 2.2828€ | 1.7936€ | 2.32222€ | |
| 21:00 | AFR | Benin Senegal | 224€ | 11.510€ | 1518€ | 5.622€ | 5.918€ | 1.3269€ | 1.3680€ | 2€ | 1.8971€ | 2.136€ | 1.976€ | 2.1231€ | |
| 21:45 | SCO | Livingston Dundee Utd | 217€ | 2.6291€ | 2.8226€ | 3.3518€ | 3.722€ | 2.7628€ | 3.0526€ | 0€ | 1.6513€ | 2.3830€ | 1.7341€ | 2.66208€ | |
| 21:45 | ENG | Rochdale Hartlepool | 134€ | 1.5810€ | 1.66145€ | 4.164€ | 559€ | 5.734€ | 745€ | 0€ | 1.6816€ | 1.8572€ | 2.1810€ | 2.4811€ | |
| 21:45 | SCO | Dundee Kilmarnock | 94€ | 2.9291€ | 3.248€ | 3.25335€ | 3.4545€ | 2.661€ | 2.8655€ | 0€ | 2.2102€ | 2.4260€ | 1.7185€ | 1.8363€ | |
| 21:45 | ENG | Boston Utd Brackley Town | 93€ | 2.1410€ | 2.4186€ | 3.3138€ | 3.85124€ | 3.3568€ | 3.95109€ | 0€ | 1.9915€ | 2.2215€ | 1.81142€ | 2.02115€ | |
| 21:45 | ENG | Woking Braintree | 62€ | 1.9110€ | 212€ | 3.610€ | 3.8517€ | 4.312€ | 4.815€ | 0€ | 1.9913€ | 2.2417€ | 1.8114€ | 2.02118€ | |
| 21:45 | ENG | Aldershot Wealdstone | 37€ | 2.22109€ | 2.4420€ | 3.768€ | 4.424€ | 2.8278€ | 3.2578€ | 0€ | 1.57112€ | 1.7261€ | 2.3887€ | 2.7664€ | |
| 22:00 | SCO | Motherwell Celtic | 21€ | 410€ | 4.410€ | 3.8512€ | 4.210€ | 1.9113€ | 1.9815€ | 0€ | 1.2426€ | 1.8454€ | 2.1845€ | 21258€ | |
| 21:45 | ENG | Southend Sutton Utd | 17€ | 1.4712€ | 1.5710€ | 4.714€ | 5.718€ | 6.611€ | 10.574€ | 0€ | 1.2216€ | 1.81105€ | 2.2285€ | 2627€ | |
| 21:45 | ENG | Yeovil Eastleigh | 14€ | 2.5217€ | 3.05111€ | 2.8812€ | 3.6511€ | 2.8612€ | 3.55112€ | 0€ | 1.92130€ | 710€ | 1.6115€ | 2.0814€ | |
| 21:45 | NOR | Larne Cliftonville | 13€ | 1.7635€ | 1.9571€ | 3.420€ | 415€ | 4.815€ | 6.898€ | 0€ | 1.96120€ | 2.54103€ | 1.6514€ | 2.0410€ | |
| 21:45 | NOR | Glenavon Dungannon | 6€ | 3.681€ | 4.3130€ | 3.6580€ | 4.398€ | 1.93214€ | 2.1416€ | 0€ | 1.6113€ | 1.9711€ | 2.02122€ | 2.6613€ | |
| 22:15 | POR | Torreense Lusitania Futebol Clube | 6€ | 2.0213€ | 2.64197€ | 3216€ | 5.582€ | 3.213€ | 4.6259€ | 0€ | 1.9414€ | 2.46161€ | 1.6920€ | 2.08180€ | |
| 21:45 | ENG | Scunthorpe Gateshead | 5€ | 1.4416€ | 1.5318€ | 4.953€ | 5.984€ | 6.6124€ | 865€ | 0€ | 1.4816€ | 1.6208€ | 2.6864€ | 3.117€ | |
| 19:30 | SAU | Al-Akhdoud Dhamk | 3€ | 2.1259€ | 2.2815€ | 3.512€ | 3.6524€ | 3.5530€ | 3.9512€ | 21€ | 2.1837€ | 2.48160€ | 1.67282€ | 1.8544€ | |
| 19:30 | SAU | Al-Ettifaq Al Nassr | 3€ | 1.04180€ | 10002€ | 5.5114€ | 10003€ | 1.0911€ | 1.4314€ | 0€ | 1.35319€ | 1.63230€ | 2.6144€ | 3.85111€ | |
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
| 21:00 | AFR | Mozambique Cameroon | 36.570€ | 6.632€ | 7.426€ | 3.6553€ | 3.724€ | 1.743€ | 1.72450€ | 1€ | 2.231€ | 2.3810€ | 1.7314€ | 1.8437€ | |
| 18:00 | AFR | Sudan Burkina Faso | 12.546€ | 7.4156€ | 917€ | 2.7810€ | 2.84130€ | 1.8954€ | 1.9437€ | 760€ | 2.8813€ | 3.225€ | 1.4656€ | 1.5325€ | |
| 18:00 | AFR | Equatorial Guinea Algeria | 7.494€ | 635€ | 6.615€ | 3.85106€ | 411€ | 1.7141€ | 1.7343€ | 4€ | 2.2179€ | 2.472€ | 1.72101€ | 1.8218€ | |
| 19:30 | SAU | Al-Shabab (KSA) Al-Quadisiya (KSA) | 152€ | 4.611€ | 5.536€ | 3.45204€ | 3.810€ | 1.979€ | 1.9828€ | 0€ | 1.935€ | 2.2637€ | 1.846€ | 2.112€ | |
| 10:00 | AUS | Central Coast Mariners Brisbane Roar | 85€ | 3.725€ | 3.8535€ | 3.545€ | 3.6536€ | 2.216€ | 2.2457€ | 8€ | 2.0618€ | 2.2235€ | 1.8311€ | 1.9527€ | |
| 21:00 | AFR | Gabon Ivory Coast | 13€ | 4.957€ | 711€ | 3.2510€ | 3.8511€ | 1.7125€ | 1.8923€ | 0€ | 2.2811€ | 2.7610€ | 1.5718€ | 1.7511€ | |
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
| 22:00 | ENG | Sunderland Man City | 13.636€ | 8139€ | 8.225€ | 4.8158€ | 4.9552€ | 1.48610€ | 1.49429€ | 41€ | 1.7341€ | 1.79144€ | 2.2889€ | 2.3853€ | |
| 19:30 | ENG | Liverpool Leeds | 5.444€ | 1.6200€ | 1.61150€ | 4.5249€ | 4.617€ | 6.2151€ | 6.6378€ | 1.227€ | 1.6940€ | 1.7568€ | 2.3427€ | 2.4668€ | |
| 19:30 | ENG | Crystal Palace Fulham | 902€ | 2.26432€ | 2.3109€ | 3.4510€ | 3.574€ | 3.654€ | 3.7531€ | 2€ | 2.0429€ | 2.12118€ | 1.946€ | 1.9730€ | |
| 22:00 | ENG | Brentford Tottenham | 871€ | 2.36300€ | 2.471€ | 3.65126€ | 3.72.680€ | 3.15124€ | 3.2518€ | 10€ | 1.937€ | 2.0237€ | 1.9933€ | 2.133€ | |
| 17:00 | ENG | Derby Middlesbrough | 55€ | 1.7224€ | 0€ | 1.7224€ | 9803€ | 1.0527€ | 2.42156€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 17:00 | ENG | Swansea West Brom | 25€ | 1.5410€ | 0€ | 1.5318€ | 9802€ | 1.01172€ | 2.980€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 19:30 | ENG | Sheff Utd Leicester | 16€ | 1.04184€ | 9807€ | 1.1411€ | 9802€ | 1.1411€ | 0€ | 0€ | 1.0139€ | 610€ | 1.2415€ | 10001€ | |
| 10:00 | AUS | Western Sydney Wanderers Macarthur FC | 12€ | 1.8513€ | 1.9912€ | 3.870€ | 4.468€ | 463€ | 4.624€ | 6€ | 1.777€ | 1.8477€ | 2.264€ | 2.4454€ | |
| 06:00 | AUS | Auckland FC Newcastle Jets | 8€ | 1.71100€ | 1.8482€ | 4.425€ | 527€ | 4.230€ | 4.827€ | 8€ | 1.4692€ | 1.5665€ | 2.836€ | 3.285€ | |
| 17:00 | ENG | QPR Norwich | 7€ | 1.04181€ | 9801€ | 1.0112€ | 9802€ | 1.04180€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 17:00 | ENG | Watford Birmingham | 5€ | 1.04180€ | 2.7101€ | 1.5932€ | 9803€ | 1.59174€ | 9801€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 17:00 | ENG | Charlton Coventry | 4€ | 1.04180€ | 0€ | 1.0112€ | 9802€ | 1.04181€ | 9803€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| 17:00 | ENG | Southampton Millwall | 4€ | 1.04181€ | 0€ | 1.0112€ | 9802€ | 1.04178€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
