Αποδόσεις σε Πτώση
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την πτώση των αποδόσεων στα περισσότερα πρωταθλήματα του κόσμου (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 και άλλα), στο Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά και στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League), στις βασικές αγορές που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες! Οι αποδόσεις σε πτώση που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας), Χ (ισοπαλία), 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας), Over/Under (2.5 γκολ), Goal/No Goal και Ημίχρονο/Τελικό (HT/FT).
Για μεγαλύτερη ποικιλία σε αγορές και διοργανώσεις δείτε την σύγκριση αποδόσεων, που προσφέρει το OddsMarket.gr.
Πάρε €25 Μπόνους χωρίς κατάθεση + έως €50 στην 1η σου κατάθεση!- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Ενεργές Προσφορές
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | AAFC | Λάος ΒιετνάμΑνάλυση | 27.50-1.18% | 11.25 | 1.04-2.21% | 1.31-13.26% | 3.39 | 2.65-6.13% | 1.43 | 51.000.00% | 41.00 | 21.00-27.59% | 51.000.00% | 21.00 | 4.50 | 101.00-19.84% | 34.00 | 1.25-8.09% |
| 14:00 | ΣΕΡΚ | Sloven Ruma Ερυθρός Αστέρας | 51.00 | 15.50 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | ΣΛΒΚ | Φιλακόβο Τρέντσιν | 9.12-36.84% | 5.38-10.55% | 1.25 | 1.41-1.14% | 2.66 | 1.80-20.56% | 1.92 | 19.00-34.48% | 23.00-20.69% | 19.00-9.52% | 21.00-19.23% | 9.00-10.00% | 4.000.00% | 51.000.00% | 21.00-19.23% | 1.67 |
| 17:00 | ΝΙΓ1 | Ρέμο Σταρς Κανό Πίλαρς | 1.54 | 3.59-2.64% | 5.91-9.42% | 2.17-2.67% | 1.60 | 2.18-6.54% | 1.59 | 2.40 | 19.00-9.52% | 51.000.00% | 4.00 | 5.00-9.09% | 11.00-26.67% | 26.00-10.35% | 21.00-8.70% | 10.00-33.33% |
| 18:00 | ΚΡΟΚ | Κάρλοβατς 1919 Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 10.82 | 5.77 | 1.22-8.72% | 1.57-3.92% | 2.23 | 2.20 | 1.62-5.99% | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 17.000.00% | 8.00 | 4.000.00% | 51.000.00% | 21.00 | 1.80-5.76% |
| 19:45 | CHLW | Γιουβέντους (Γ) Λιόν (Γ) | 11.40-9.17% | 6.39 | 1.19 | 1.35-8.30% | 2.96 | 1.81-15.63% | 1.89 | 17.00-26.09% | 21.00-27.59% | 19.00-9.52% | 19.00-17.39% | 10.000.00% | 4.50 | 41.00-19.61% | 21.00-8.70% | 1.67 |
| 19:45 | CHLW | Βόλφσμπουργκ (Γ) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Γ) | 2.37 | 3.52 | 2.66-5.79% | 1.61-2.75% | 2.16 | 1.54-1.71% | 2.34 | 3.600.00% | 13.00-13.33% | 26.000.00% | 6.50 | 6.00 | 7.000.00% | 23.000.00% | 15.000.00% | 4.00-7.62% |
| 21:30 | ΦΣ | Βαγιαδολίδ Εστρέλα | 2.01 | 3.17-7.98% | 3.44-12.62% | 1.98 | 1.76-2.26% | 1.78-1.94% | 1.93 | 2.750.00% | 17.000.00% | 41.000.00% | 4.750.00% | 5.500.00% | 9.000.00% | 23.000.00% | 17.000.00% | 7.000.00% |
| 21:45 | ΣΚΤΚ | Νταμπάρτον Στενχαούσμιουρ | 2.80 | 3.66-4.18% | 2.14-3.90% | 1.50-2.55% | 2.37 | 1.47 | 2.46 | 4.75 | 13.00 | 21.00 | 7.50 | 6.50 | 6.000.00% | 23.000.00% | 13.00 | 3.50-6.67% |
| 22:00 | CHLW | Παρί FC (Γ) Μπενφίκα (Γ) | 1.69-11.22% | 3.94 | 4.21 | 1.59-0.07% | 2.23 | 1.60 | 2.20-2.58% | 2.50-13.19% | 15.00 | 34.000.00% | 5.00-9.09% | 6.500.00% | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 |
| 22:00 | CHLW | Βαλερένγκα (Γ) Σεντ Πόλτεν (Γ) | 1.17 | 6.64-0.77% | 12.98 | 1.41 | 2.69-6.79% | 2.07 | 1.67-4.26% | 1.570.00% | 23.00 | 51.000.00% | 4.00-7.62% | 10.00-9.09% | 23.000.00% | 21.00 | 26.00 | 23.00 |
| 22:00 | CHLW | Άρσεναλ (Γ) Ρεάλ Μαδρίτης (Γ) | 1.53 | 4.33 | 5.28-2.54% | 1.490.00% | 2.46 | 1.58-1.46% | 2.23 | 2.20 | 15.00-11.77% | 41.000.00% | 4.750.00% | 7.500.00% | 12.00-7.69% | 19.000.00% | 17.000.00% | 8.50-5.56% |
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Ιντερ ντε Παλμίρα Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα | 2.49-0.66% | 3.07 | 2.68-1.35% | 2.19-4.83% | 1.59 | 1.90 | 1.81 | 4.00-7.62% | 17.00 | 34.000.00% | 5.50-8.33% | 4.75 | 6.50 | 29.00-14.71% | 17.00 | 4.50 |
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Ούιλα Κουκούτα | 3.05 | 2.93-0.11% | 2.34-12.06% | 2.34-2.62% | 1.51 | 1.97-0.23% | 1.75 | 5.00 | 17.00 | 29.000.00% | 6.50 | 4.50-5.26% | 5.50-8.33% | 34.000.00% | 17.00 | 3.75-13.40% |
| 22:00 | ΠΕΡ1 | Ατλέτικο Γκράου Σπόρτινγκ Κριστάλ | 3.29 | 3.27 | 2.12-11.40% | 1.73-9.25% | 2.02 | 1.66-3.63% | 2.10 | 5.50 | 15.000.00% | 23.00-11.54% | 7.50 | 5.50 | 5.500.00% | 29.000.00% | 13.00 | 3.40-9.33% |
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Παλμέιρας Βιτόρια | 1.30 | 5.24-3.08% | 9.68-17.39% | 1.69 | 2.12 | 2.13-5.11% | 1.65 | 1.83 | 19.00-9.52% | 51.000.00% | 3.75 | 7.50-6.25% | 21.00-8.70% | 21.00 | 21.00-8.70% | 17.00-26.09% |
| 00:30 | ΒΡΑ2 | Βίλα Νόβα Βόλτα Ρεντόντα | 1.81-0.24% | 3.15-0.63% | 4.80 | 2.39 | 1.52-1.46% | 2.20 | 1.61-2.71% | 2.880.00% | 15.00 | 41.00 | 4.33-3.78% | 4.500.00% | 9.50 | 26.00-10.35% | 17.00 | 8.50 |
| 01:00 | ΧΙΛ1 | Σαντιάγκο Γουόντερερς Κομπρελόα | 2.39 | 3.24-4.11% | 2.70-3.10% | 1.98 | 1.81-2.44% | 1.67-2.25% | 2.04 | 4.00 | 15.00 | 26.000.00% | 6.000.00% | 5.50 | 6.50 | 26.00 | 15.00 | 4.00-7.62% |
| 01:30 | ΚΟΛ1 | Μπουκαραμάνγκα Σάντα Φε | 1.92 | 3.07-1.23% | 4.20-5.14% | 2.41 | 1.50-1.41% | 2.14 | 1.63 | 3.20 | 15.00 | 41.00 | 4.75 | 4.33-3.78% | 8.50-5.56% | 29.00 | 17.00 | 7.00-6.67% |
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε ΦλαμένγκοΑνάλυσηΑνάλυση | 4.04-3.33% | 3.11-3.47% | 2.03 | 2.43 | 1.53-6.14% | 2.11 | 1.67-3.30% | 7.500.00% | 17.000.00% | 29.00 | 8.50-5.56% | 4.50-10.00% | 4.75 | 41.000.00% | 15.00 | 3.10 |
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Γκρέμιο Βάσκο Ντε ΓκάμαΑνάλυση | 2.22-3.29% | 3.29 | 3.32 | 1.97-5.23% | 1.80 | 1.77-3.24% | 1.96 | 3.50-6.67% | 13.00-13.33% | 29.00-14.71% | 5.500.00% | 5.00 | 7.000.00% | 26.00-10.35% | 15.00 | 5.500.00% |
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Σάντος Μιρασόλ | 2.16-3.47% | 3.36 | 3.43 | 1.95-4.47% | 1.82 | 1.77-3.51% | 1.97 | 3.50-6.67% | 13.00-13.33% | 29.000.00% | 5.500.00% | 5.000.00% | 7.000.00% | 26.000.00% | 15.00 | 5.50 |
| 03:30 | ΚΟΛ1 | Τζούνιορ Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | 2.41 | 3.23-0.22% | 2.79-1.88% | 1.83 | 1.87-1.65% | 1.64 | 2.12-1.01% | 4.000.00% | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.500.00% |
| 04:00 | ΜΕΞ2 | Μονάρκας Ιραπουάτο | 1.95-2.68% | 3.49-1.70% | 3.51 | 1.76-0.26% | 1.95-0.33% | 1.65 | 2.08-2.92% | 3.00-7.69% | 15.00 | 29.000.00% | 5.00-9.09% | 6.00 | 8.00 | 23.00 | 17.00 | 5.50 |
| 19:30 | ΡΟΥ2 | Κονκόρντια Μπιόρ | 2.69-1.84% | 3.06 | 2.47-0.12% | 2.15 | 1.62-3.27% | 1.87 | 1.81-2.28% | 4.50 | 15.00 | 29.00 | 6.50 | 4.75-5.00% | 6.00 | 34.00 | 15.00 | 4.00 |
| 19:30 | ΔΑΝ2 | Χόμπρο Χβιντόβρε | 3.01-0.80% | 3.33 | 2.20-0.44% | 1.74-5.03% | 2.01 | 1.59-3.17% | 2.20 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 26.00-10.35% | 13.00 | 3.60 |
| 19:45 | CHLW | Τβέντε (Γ) Ατλέτικο Μαδρίτης (Γ) | 2.88-20.14% | 3.79-3.86% | 2.07 | 1.62 | 2.15-2.69% | 1.58-2.06% | 2.22 | 4.75-20.83% | 15.00 | 23.00 | 7.50-16.67% | 6.00-7.69% | 5.50 | 29.00-14.71% | 15.00 | 3.25 |
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Χάμαρμπι TFF Έρεμπρο | 2.53 | 3.24 | 2.55 | 1.85-20.69% | 2.41 | 1.61 | 2.21 | 4.00 | 13.00 | 26.00 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.00 |
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Νόρμπι Ούτσικτενς | 2.21 | 3.49 | 2.85 | 1.75 | 1.98 | 1.63 | 2.16 | 3.750.00% | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 7.000.00% | 23.000.00% | 13.00 | 4.750.00% |
| 21:00 | ΒΡΑ1 | Ζουβεντούδε Κρουζέιρο | 4.38-0.95% | 3.60 | 1.84-1.86% | 2.06-2.40% | 1.74 | 1.91-1.28% | 1.82 | 8.000.00% | 15.00-11.77% | 23.000.00% | 9.500.00% | 5.50 | 4.500.00% | 41.000.00% | 15.00 | 2.750.00% |
| 22:00 | ΑΓΓ1 | Πιτέρμπορο Στόκπορτ | 3.12 | 3.31 | 2.17 | 1.78-4.15% | 1.99 | 1.63-3.10% | 2.15 | 5.00-16.67% | 15.000.00% | 23.00 | 7.500.00% | 5.50 | 5.50 | 29.00 | 13.00 | 3.40 |
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Κουντιναμάρκα Μπόκα Τζούνιορς ντε Καλι | 1.40 | 3.97-0.81% | 8.01-0.14% | 2.11-2.27% | 1.64 | 2.43-0.81% | 1.47 | 2.05-8.89% | 21.00 | 51.00 | 3.75-6.25% | 5.50 | 15.00 | 26.000.00% | 23.00 | 13.00 |
| 22:00 | CHLW | Λέουβεν (Γ) Ρόμα (Γ) | 3.88-4.06% | 4.17-2.85% | 1.71 | 1.57 | 2.26-1.51% | 1.61-0.54% | 2.17 | 7.00 | 15.00 | 21.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 2.500.00% |
| 22:00 | CHLW | Τσέλσι (Γ) Μπαρτσελόνα (Γ) | 4.50-16.31% | 4.43-6.10% | 1.57 | 1.51 | 2.40 | 1.62-2.79% | 2.16 | 8.00-20.00% | 17.00-10.53% | 21.00 | 11.00-15.39% | 7.00-6.67% | 4.75 | 34.00-17.07% | 15.00-11.77% | 2.30 |
| 22:00 | CHLW | Παρί Σεν-Ζερμέν (Γ) Μπάγερν Μονάχου (Γ) | 3.04-4.10% | 3.77 | 2.08 | 1.56-0.76% | 2.29 | 1.51-1.20% | 2.37 | 4.75-5.00% | 15.00 | 23.00 | 8.000.00% | 6.50 | 6.00 | 29.000.00% | 15.00 | 3.20 |
| 22:00 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Τρινιντένσε Τεμπεταρί | 1.51 | 3.89 | 5.76-7.87% | 1.85-6.99% | 1.85 | 1.94-5.33% | 1.75 | 2.300.00% | 15.00 | 41.00 | 4.33 | 6.00 | 12.00-7.69% | 21.00-8.70% | 17.00-10.53% | 11.00-8.33% |
| 23:00 | ΒΡΑ1 | Μπαϊα Φορταλέζα | 1.55-7.63% | 4.41 | 5.82 | 1.66-16.00% | 2.18 | 1.76-8.55% | 1.98 | 2.20-12.00% | 15.00 | 41.000.00% | 4.330.00% | 7.00 | 13.00 | 19.00-17.39% | 17.00 | 10.00 |
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς Σάο Πάολο | 2.43 | 2.87-2.58% | 3.41-6.76% | 2.48 | 1.51-2.43% | 2.03 | 1.72-0.37% | 4.00 | 15.00 | 34.000.00% | 5.50 | 4.33 | 7.000.00% | 29.00 | 15.00 | 5.50-8.33% |
| 00:30 | ΠΑΡ1 | Νασιονάλ Ασουνσιόν Σπορτίβο Αμελιάνο | 1.90 | 3.24 | 3.88-1.89% | 2.15-2.26% | 1.63 | 1.94-1.92% | 1.75 | 3.10 | 15.00 | 34.00-17.07% | 4.75 | 4.75 | 8.50 | 26.00 | 15.00 | 7.00 |
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Σεάρα Ιντερνασιονάλ | 2.24-4.23% | 3.08 | 3.57 | 2.45 | 1.52-0.32% | 2.06 | 1.70-0.55% | 3.60 | 15.00 | 41.00 | 5.00 | 4.33 | 7.50 | 29.00 | 15.00 | 6.00 |
| 02:30 | ΚΟΛ1 | Ατλέτικο Νασιονάλ Αμέρικα ντε Κάλι | 1.68-3.65% | 3.51 | 4.95 | 1.90-1.81% | 1.80 | 1.84 | 1.86 | 2.62-4.73% | 15.00 | 41.00 | 4.50-5.26% | 5.50 | 10.00 | 21.00-8.70% | 15.00 | 8.00 |
| 03:00 | ΜΕΞ1 | Πατσούκα Πούμας | 2.03 | 3.63 | 3.43-7.34% | 1.75-4.41% | 2.01 | 1.64-4.05% | 2.14 | 3.20-5.88% | 13.00 | 29.000.00% | 5.500.00% | 5.500.00% | 8.00 | 21.00-8.70% | 13.000.00% | 5.500.00% |
| 04:00 | ΜΕΞ2 | Τεπατιτλάν Τραμπίκο Μαδέρο | 2.21-10.58% | 3.27-0.62% | 3.06 | 1.89-0.99% | 1.82 | 1.68 | 2.02-0.42% | 3.50-12.50% | 15.00 | 29.00 | 5.50-8.33% | 5.50 | 7.00 | 26.00-10.35% | 17.00 | 4.75 |
| 04:00 | ΚΡΚ1 | Αλαγιουελένσε Καρταγκίνς | 1.79 | 3.27-0.29% | 4.10-9.04% | 2.06-3.43% | 1.70-0.24% | 1.90-1.15% | 1.79 | 2.75 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 9.50-20.83% | 23.00 | 17.00 | 8.00-20.00% |
| 05:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Τιχουάνα Χουάρεθ | 2.25 | 3.35-5.15% | 3.17-0.23% | 1.76 | 2.00-5.71% | 1.61 | 2.19-1.36% | 3.60 | 13.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50-8.33% | 7.00-6.67% | 23.000.00% | 13.00 | 5.000.00% |
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Αδελαϊδα Μέλμπουρν Χαρτ | 2.83 | 3.61-1.09% | 2.25 | 1.59-2.23% | 2.08 | 1.57-0.26% | 2.30 | 4.50-5.26% | 13.00 | 23.00 | 7.000.00% | 6.00 | 6.000.00% | 26.000.00% | 13.00 | 3.75 |
| 15:30 | ΟΥΚ1 | Πόλταβα LNZ Τσερκάσι | 7.77-2.86% | 4.34-0.86% | 1.35 | 1.81-0.40% | 1.94 | 2.13 | 1.63 | 15.00 | 21.00 | 23.00 | 15.00-21.05% | 6.50 | 4.00 | 51.00 | 21.00 | 1.95 |
| 16:00 | ΣΕΡ1 | FK Ράντνικ Σουρντούλιτσα Βοϊβοντίνα | 3.41 | 3.23-1.52% | 2.01-1.58% | 1.99-0.66% | 1.72 | 1.80-1.00% | 1.88 | 5.50 | 15.00 | 29.00 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 3.25 |
| 16:30 | ΚΑΤ1 | Λακβίγια Αλ Αχλί | 1.46 | 4.49-0.26% | 5.32-3.02% | 1.36-3.88% | 2.89 | 1.50-3.85% | 2.44 | 2.100.00% | 17.000.00% | 34.000.00% | 4.750.00% | 8.000.00% | 12.000.00% | 19.000.00% | 17.00 | 8.500.00% |
| 16:50 | ΣΑΔ1 | Αλ Κολόοντ Αλ Χαζμ | 1.87 | 3.46-4.75% | 3.90 | 1.83 | 1.90-6.14% | 1.74 | 1.97-4.57% | 2.880.00% | 15.00 | 34.000.00% | 5.000.00% | 6.00 | 8.500.00% | 23.00 | 15.000.00% | 6.50 |
| 17:15 | ΣΑΔ1 | Αλ Ιτιχάντ Αλ Ριάντ | 1.31 | 5.36-6.48% | 8.71-3.72% | 1.41 | 2.74-3.98% | 1.74-0.35% | 1.97 | 1.73-3.89% | 21.00 | 41.00-19.61% | 4.33 | 9.50 | 19.00 | 19.000.00% | 21.000.00% | 15.00 |
| 17:30 | ΡΟΥ1 | Τσικσζερέντα Σλομπόζια | 2.26-1.80% | 3.19 | 2.96-2.59% | 1.90-4.19% | 1.85 | 1.69-3.78% | 2.07 | 3.75 | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 23.00-11.54% | 15.00 | 5.00 |
| 19:00 | ΚΥΠ1 | Πάφος Άρης Λεμεσού | 2.55 | 3.28-1.07% | 2.73-11.01% | 1.93-10.00% | 1.82 | 1.69-6.08% | 2.04 | 4.00 | 15.00 | 29.00-14.71% | 6.00 | 5.50 | 6.50-7.14% | 29.00 | 15.00 | 4.33-8.84% |
| 19:00 | ΚΡΟ1 | Μπέλουπο Βούκοβαρ 91 | 1.68-1.04% | 3.45-0.55% | 5.01 | 1.91 | 1.83-0.81% | 1.83-0.46% | 1.86 | 2.62 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 10.00 | 21.00 | 17.00 | 8.50 |
| 19:00 | ΤΟΥ2 | Μανίσα Αντάνα Ντέμιρσπορ | 1.04 | 13.14 | 19.79-4.28% | 1.18 | 4.25-18.97% | 2.09 | 1.67-0.20% | 1.33 | 29.00-14.71% | 81.00 | 4.33-3.78% | 19.00-9.52% | 41.00 | 19.00 | 41.00 | 41.00-19.61% |
| 19:00 | ΠΟΛ1 | Νιετσιέτζα Άρκα Γκντίνια | 2.04 | 3.36-1.76% | 3.39-4.43% | 1.84 | 1.89-1.47% | 1.69-1.07% | 2.05 | 3.20 | 13.00 | 29.00 | 5.00 | 5.50 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| 19:00 | ΠΟΛ2 | Πούσζτζα Λέγκνιτσα | 2.36 | 3.30 | 2.69-0.63% | 1.75 | 2.01-1.00% | 1.60 | 2.20-2.22% | 3.75 | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 4.50 |
| 19:30 | ΓΕΡ2 | Μπόχουμ Ντιναμό Δρέσδης | 1.87-6.43% | 3.79 | 3.97 | 1.61-0.31% | 2.28 | 1.56 | 2.30-2.51% | 2.75-14.06% | 13.00 | 29.00 | 5.00-9.09% | 6.50 | 9.00 | 19.00-9.52% | 15.00 | 6.50 |
| 19:30 | ΓΕΡ2 | Χέρτα Βερολίνου Μπραουνσβάιγκ | 1.57-5.24% | 4.35 | 5.46 | 1.59-2.81% | 2.30 | 1.67 | 2.10-1.19% | 2.30-8.00% | 15.00 | 34.000.00% | 4.50-5.26% | 7.00 | 12.00 | 19.00 | 17.00 | 9.00 |
| 19:30 | ΣΑΔ1 | Αλ Αχλί Αλ Καντασίγια | 1.94 | 3.54-0.45% | 3.60-2.08% | 1.75-0.94% | 1.98 | 1.67-1.19% | 2.08 | 3.00 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00-5.88% | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| 19:30 | ΑΥΣ3 | Παρντόρφ Ντονάου | 2.01 | 3.60-2.06% | 3.10 | 1.700.00% | 2.030.00% | 1.59 | 2.12 | 3.20 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 23.00 | 15.00 | 5.00 |
| 20:00 | ΔΑΝ1 | Σίλκεμποργκ Άαρχους | 3.76 | 3.76 | 1.83-2.37% | 1.57 | 2.36 | 1.54 | 2.36-1.12% | 6.50 | 15.00 | 19.00-9.52% | 9.00 | 6.50 | 5.000.00% | 29.00 | 13.00 | 2.880.00% |
| 20:00 | ΝΟΡ1 | Κ. Όσλο Μπόντο Γκλιμτ | 6.44 | 4.74 | 1.45-6.43% | 1.53-5.26% | 2.38 | 1.69-1.02% | 2.05 | 11.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 7.50 | 4.33-3.78% | 41.00 | 15.00 | 2.10-12.50% |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Άιντραχτ Τριέρ Στάινμπαχ | 2.24 | 3.90 | 2.54 | 1.42 | 2.62 | 1.40 | 2.68 | 3.50 | 15.00 | 23.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | 15.00 | 4.00 |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Μπάκμπαχ Μπάγερν Μονάχου ΙΙ | 2.33 | 3.78-1.74% | 2.52-3.19% | 1.42-2.08% | 2.65 | 1.37-2.14% | 2.77 | 3.50 | 15.00 | 23.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | 15.00 | 4.00 |
| 20:00 | ΑΥΣ3 | Βιένερ Σπόρτκλουμπ SV Γκλόγκνιτς | 3.06 | 3.68 | 2.00 | 1.68 | 2.05-0.97% | 1.59 | 2.12 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 3.10 |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | FSV Φρανκφούρτη Σαντχάουσεν | 1.70 | 4.030.00% | 3.83 | 1.43 | 2.58 | 1.46 | 2.49 | 2.60 | 15.00 | 29.00 | 5.00 | 7.50 | 9.50 | 19.00 | 15.00 | 6.00 |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Μπάλινγκεν Σόνε. Γκρόμπασπακ | 4.30-14.49% | 4.14-0.98% | 1.60 | 1.330.00% | 3.050.00% | 1.38-1.94% | 2.75 | 6.50-13.33% | 13.00-13.33% | 17.00 | 11.00-8.33% | 8.50 | 5.00 | 29.00-14.71% | 15.00 | 2.38 |
| 20:00 | ΓΕΡ3 | Χόφενχαϊμ ΙΙ Ντούισμπουργκ | 2.58-0.96% | 3.46 | 2.47-0.81% | 1.65 | 2.14 | 1.54-2.56% | 2.30 | 4.33 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Έιλεμνπουργκ Κέμι Λειψίας | 2.29 | 3.35 | 2.78 | 1.80 | 1.90-0.78% | 1.66-0.19% | 2.05 | 3.60 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 26.00 | 15.00 | 4.50 |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Λοκομοτίβ Λέιπτζιγκ Γκρέιφσβαλντ | 1.37-1.59% | 4.68 | 6.47 | 1.43 | 2.35-5.06% | 1.77 | 1.91-3.72% | 1.95 | 19.00 | 51.00 | 4.00-7.62% | 7.50-6.25% | 15.00 | 21.00 | 21.00 | 12.00 |
| 20:00 | ΔΑΝ2 | Λίνγκμπι Έσμπιεργκ | 1.77-0.44% | 3.84 | 3.93 | 1.54-0.64% | 2.35 | 1.52-0.39% | 2.37 | 2.62-4.73% | 13.00 | 29.00 | 5.00 | 7.00 | 9.50 | 19.00 | 15.00 | 7.00 |
| 20:10 | ΑΥΣ3 | Φαβορίτνερ Ρετζ | 1.93 | 3.56 | 3.33 | 1.80-0.56% | 1.92 | 1.69 | 1.97 | 3.10 | 15.00 | 29.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 23.00 | 17.00 | 5.50 |
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Καέν Μπουργκ Περόναζ | 1.61 | 3.59-1.45% | 5.09-1.71% | 2.03 | 1.71 | 2.04-0.65% | 1.69 | 2.500.00% | 19.000.00% | 41.00 | 4.33 | 5.50 | 10.000.00% | 26.00 | 19.00 | 8.500.00% |
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Παρί 13 Ατλέτικο Βιλλεφτανσέ | 2.03-1.15% | 3.14 | 3.48 | 2.25 | 1.58-0.63% | 2.03 | 1.70-1.62% | 3.20-1.54% | 17.00 | 34.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 29.00 | 17.00 | 6.00 |
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Σοσό Ντιζόν | 2.41 | 2.97-0.78% | 2.88 | 2.36 | 1.53 | 2.020.00% | 1.700.00% | 4.00 | 17.00 | 34.00 | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 29.00 | 17.00 | 4.75 |
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Βαλενσιέν Φλουρί-Μεροζίς | 2.00-1.00% | 3.29-2.94% | 3.40 | 1.980.00% | 1.74 | 1.83-0.18% | 1.86 | 3.20 | 17.00 | 34.00 | 5.00 | 5.50 | 7.50 | 26.00 | 17.00 | 5.50 |
| 20:30 | ΡΟΥ1 | Άρζε Πιτέστι Ουν. Κραιόβα | 3.29-2.89% | 3.10-1.04% | 2.18 | 2.19 | 1.63-0.77% | 1.93-0.06% | 1.79 | 5.50-8.33% | 15.00 | 26.00 | 7.00-6.67% | 4.75 | 5.000.00% | 34.00 | 15.00 | 3.60 |
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Σατορού Βερσάιγ 78 | 2.90 | 3.08-1.04% | 2.34-1.49% | 2.15-2.33% | 1.81 | 1.90-1.23% | 1.80 | 4.50 | 17.00 | 29.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 34.00 | 17.00 | 3.75-6.25% |
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Λε Πουί Κεβιγί Ρουέν | 1.71-0.95% | 3.48-0.37% | 4.50 | 2.07 | 1.68-0.88% | 2.000.00% | 1.71-0.29% | 2.62-4.73% | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 9.50 | 26.00 | 19.00 | 7.50 |
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Ορλεάν Ομπάν | 1.82 | 3.48-1.60% | 3.86-6.90% | 1.90 | 1.82-0.73% | 1.81-1.28% | 1.88 | 2.88 | 17.000.00% | 34.00 | 4.75 | 5.50-8.33% | 8.00-5.88% | 23.00 | 17.00 | 6.00-7.69% |
