Αποδόσεις σε Πτώση
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την πτώση των αποδόσεων στα περισσότερα πρωταθλήματα του κόσμου (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 και άλλα), στο Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά και στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League), στις βασικές αγορές που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες! Οι αποδόσεις σε πτώση που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας), Χ (ισοπαλία), 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας), Over/Under (2.5 γκολ), Goal/No Goal και Ημίχρονο/Τελικό (HT/FT).
Για μεγαλύτερη ποικιλία σε αγορές και διοργανώσεις δείτε την σύγκριση αποδόσεων, που προσφέρει το OddsMarket.gr.
Μπόνους καλωσορίσματος μέχρι 300€ + έως 65€ Freebet- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Ενεργές Προσφορές
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | UEFY | Κοπεγχάγη U19 Καϊράτ U19 | 1.26-0.17% | 6.37 | 7.66-1.64% | 1.27-2.58% | 3.44 | 1.59-1.88% | 2.22 | 1.73 | 19.00-9.52% | 41.000.00% | 4.50 | 10.00-9.09% | 19.00-9.52% | 17.00 | 21.000.00% | 15.00-11.77% |
| 15:00 | UEFY | Άστον Βίλα U19 Άλκμααρ U19 | 1.77-13.94% | 3.98 | 3.52 | 1.52-1.18% | 2.37 | 1.51 | 2.37-0.74% | 2.62-18.13% | 17.00 | 29.00 | 5.00-16.67% | 7.00 | 9.00 | 21.00 | 17.00 | 6.00 |
| 15:00 | UEFY | Σπόρτινγκ U19 Μπριζ U19 | 2.25-3.36% | 3.40-0.90% | 2.86 | 1.60-4.00% | 2.22 | 1.49-2.69% | 2.43 | 3.50-2.78% | 15.00 | 26.000.00% | 6.000.00% | 6.50 | 7.000.00% | 23.00 | 15.00 | 4.330.00% |
| 15:00 | UEFY | Άρσεναλ U19 Μπάγερν U19 | 3.24 | 3.82 | 1.91-9.05% | 1.50-6.88% | 2.43 | 1.48-3.26% | 2.50 | 5.50 | 15.00 | 21.00-8.70% | 8.50 | 7.00 | 5.50-8.33% | 29.00 | 15.00 | 2.88-17.71% |
| 15:30 | UEFY | Παρί Σεν Ζερμέν U19 Τότεναμ U19 | 1.66-8.85% | 4.30 | 3.91 | 1.31-5.01% | 3.19 | 1.36-0.97% | 2.88 | 2.30-23.33% | 15.00 | 29.00 | 5.00-16.67% | 8.50 | 11.00 | 17.00-10.53% | 15.00 | 7.00 |
| 16:00 | UEFY | Λίβερπουλ U19 PSV Αϊντχόφεν U19 | 2.14 | 3.70-1.48% | 2.80-7.88% | 1.45 | 2.58-1.10% | 1.43 | 2.65-0.62% | 3.400.00% | 15.00 | 26.00 | 6.000.00% | 6.50-7.14% | 7.500.00% | 21.000.00% | 15.00 | 4.50 |
| 16:00 | ΙΤΑ3 | Γκούμπιο Γιουβέντους U23 | 1.90-8.18% | 3.03 | 4.09 | 2.28-0.17% | 1.55-0.32% | 2.08 | 1.67-2.80% | 3.00-11.77% | 17.000.00% | 41.00 | 4.50-10.00% | 4.500.00% | 8.50 | 29.00 | 17.00 | 7.00 |
| 17:00 | ΛΕΥ2 | Din. Minsk 2 Osipovichi | 2.00 | 3.10-7.46% | 3.85-18.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | ΣΛΒΚ | Π. Μίκουλας Κομάρνο | 2.78 | 3.24-4.40% | 2.38-0.30% | 1.81 | 1.89-9.93% | 1.62 | 2.20-1.94% | 4.330.00% | 15.00 | 26.000.00% | 6.50-7.14% | 5.50-8.33% | 6.000.00% | 29.00 | 15.00 | 3.750.00% |
| 17:00 | ΡΩΣΚ | ΤΣΣΚΑ Μόσχας FK Makhachkala | 1.55-8.82% | 4.05 | 6.20 | - | - | 2.080.00% | 1.700.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | ΡΩΣΚ | Κρασνοντάρ Ορενμπούργκ | 1.37 | 5.10-1.92% | 7.80-2.50% | - | - | 1.85 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | UEFY | Ατλέτικο Μαδρίτης U19 Ίντερ U19 | 1.68-5.57% | 4.03 | 4.03 | 1.49-4.11% | 2.46 | 1.50-1.67% | 2.43 | 2.620.00% | 15.00 | 29.00-14.71% | 5.50 | 7.000.00% | 9.00-5.26% | 21.00 | 15.00 | 6.00-7.69% |
| 17:00 | UEFY | Ολυμπιακός U19 Ρεάλ Μαδρίτης U19 | 7.88 | 4.94 | 1.32-11.09% | 1.51 | 2.41-5.66% | 1.82 | 1.90-13.77% | 15.00 | 21.00 | 21.00 | 17.00 | 8.00 | 4.33-8.84% | 51.00 | 19.00 | 1.83-16.82% |
| 17:00 | UEFY | Πόρτο U19 Μπέτις U19 | 1.68-3.02% | 3.92-6.68% | 4.11 | 1.63 | 2.14-6.02% | 1.64 | 2.11-3.15% | 2.60 | 17.00 | 34.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00-5.26% | 21.000.00% | 17.00 | 6.50-7.14% |
| 17:00 | UEFY | Άιντραχτ Φρανκφούρτης U19 Αταλάντα U19 | 1.93-19.19% | 3.63 | 3.38 | 1.59-4.00% | 2.23 | 1.53-1.50% | 2.33 | 2.88-28.00% | 15.00 | 29.00 | 5.50-15.39% | 6.50 | 8.50 | 21.00-19.23% | 15.00 | 5.50 |
| 17:30 | UEFY | FCSB U19 Ακαδημία Πούσκας U19 | 3.17 | 3.57-4.12% | 2.00 | 1.61 | 2.19-4.58% | 1.55 | 2.30-1.63% | 5.00 | 15.00 | 21.00 | 8.00 | 7.000.00% | 5.500.00% | 29.00 | 15.00 | 2.88-7.10% |
| 18:30 | UEFY | Ελσίνκι U19 Γκενκ U19 | 4.57 | 3.96 | 1.59-1.60% | 1.65 | 2.11-2.98% | 1.69 | 2.04-0.63% | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 9.50 | 7.00 | 4.75-5.00% | 34.000.00% | 17.00 | 2.50-3.85% |
| 19:00 | ΝΟΡ2 | Αάλεσουντ Έγκερσουντς | 1.66-6.40% | 4.11 | 4.53 | 1.59 | 2.23-3.36% | 1.64 | 2.13-7.31% | 2.50-4.58% | 15.00 | 34.00 | 4.75-5.00% | 6.50-7.14% | 10.00 | 19.000.00% | 15.00 | 8.00 |
| 19:00 | UEFY | Koln U19 Μίντιλαντ U19 | 2.88 | 3.90-1.61% | 2.05-1.75% | 1.51 | 2.37-0.64% | 1.47-0.66% | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | ΡΩΣΚ | Λοκομοτίβ Μόσχας Σπάρτακ Μόσχας | 2.35 | 3.70 | 2.95 | - | - | 1.62 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | ΡΩΣΚ | Νεφτεκίμικ Ροστόφ | 4.60-3.65% | 3.50-2.11% | 1.74 | 1.52 | 1.67 | 1.95-0.52% | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | CHL | Κοπεγχάγη Κ. ΑλμάτιΑνάλυση | 1.31-3.35% | 5.28 | 10.43 | 1.63 | 2.24-8.65% | 2.09 | 1.69-13.17% | 1.80-5.76% | 19.00 | 51.00 | 3.75-6.25% | 8.00-5.88% | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 21.00 |
| 19:45 | CHL | Πάφος ΜονακόΑνάλυσηΑνάλυση | 5.64 | 4.28 | 1.60-2.15% | 1.64 | 2.23-3.85% | 1.72 | 2.05-5.54% | 9.50 | 17.00 | 21.00 | 12.00 | 6.50-7.14% | 4.50-5.26% | 41.00 | 15.000.00% | 2.30-4.17% |
| 20:00 | ΙΣΠ2 | Θέουτα Αλμερία | 2.90 | 3.35 | 2.35 | - | - | 1.70 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | ΕΛΒ1 | Λουγκάνο Σεν Γκάλεν | 1.98 | 3.62-3.14% | 3.57-3.95% | 1.61-1.79% | 2.24 | 1.53-3.86% | 2.37 | 3.10 | 13.00 | 29.00 | 5.500.00% | 6.50 | 8.50 | 21.000.00% | 13.00-13.33% | 5.500.00% |
| 20:00 | ΕΛΒ1 | Λουγκάνο Σεν Γκάλεν | 1.98 | 3.62-3.14% | 3.57-3.95% | 1.61-1.79% | 2.24 | 1.53-3.86% | 2.37 | 3.10 | 13.00 | 29.00 | 5.500.00% | 6.50 | 8.50 | 21.000.00% | 13.00-13.33% | 5.500.00% |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Αλτγκλιένικε Χέρτα Βερολίνου ΙΙ | 1.77 | 3.67-2.26% | 3.82-2.11% | 1.67 | 2.06-1.18% | 1.640.00% | 2.11-0.12% | 2.75 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 6.50 | 9.00-5.26% | 21.00 | 15.00-11.77% | 6.50-7.14% |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Μαγδεμβούργο II Λοκομοτίβ Λέιπτζιγκ | 3.74 | 3.57 | 1.82-2.70% | 1.92 | 1.99-1.52% | 1.67 | 2.08-0.80% | 6.00 | 15.00 | 23.00 | 8.50 | 6.00 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 2.88 |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Μίλγουολ Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | 1.72 | 3.67 | 5.06-8.47% | 2.02 | 1.77-2.44% | 1.96-0.06% | 1.77-0.11% | 2.62 | 15.00 | 41.00 | 4.330.00% | 5.50 | 10.00-9.09% | 23.00 | 17.00 | 8.50-10.53% |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Μπλάκμπερν ΚΠΡ | 2.39 | 3.38-0.65% | 2.94-13.67% | 2.00-1.35% | 1.78 | 1.77-2.28% | 1.97 | 3.75 | 13.00 | 29.00-14.71% | 5.50 | 5.00 | 6.50-13.33% | 26.00 | 15.00 | 4.75-13.64% |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Πόρτσμουθ | 1.75-7.42% | 3.66 | 4.76 | 1.86-8.85% | 1.91 | 1.80-4.16% | 1.93 | 2.60-9.72% | 15.000.00% | 34.000.00% | 4.50-5.26% | 6.00 | 10.00 | 21.00-8.70% | 15.00 | 8.00 |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Ρέξαμ Μπρίστολ Σίτι | 2.62 | 3.24-1.77% | 2.76-11.13% | 2.03 | 1.76-1.75% | 1.79 | 1.95-1.23% | 4.33 | 13.00 | 29.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00-14.29% | 29.00 | 15.00 | 4.33-13.40% |
| 22:00 | CHL | Άρσεναλ Μπάγερν ΜονάχουΑνάλυσηΑνάλυση | 2.17 | 3.42-2.31% | 3.29 | 1.76 | 2.02-3.30% | 1.62 | 2.21-0.29% | 3.400.00% | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 6.000.00% | 7.500.00% | 23.000.00% | 15.00 | 5.50 |
| 22:00 | CHL | Ατλέτικο Μαδρίτης ΊντερΑνάλυσηΑνάλυση | 2.45 | 3.37-2.72% | 2.93-0.62% | 1.85 | 1.93-2.40% | 1.67 | 2.13-0.69% | 4.00 | 13.00 | 26.00-10.35% | 6.00 | 5.50 | 6.50-7.14% | 26.00 | 13.000.00% | 4.50-10.00% |
| 22:00 | CHL | Άιντραχτ Φρανκφούρτης Αταλάντα | 2.68-3.89% | 3.43 | 2.57 | 1.63-1.10% | 2.24 | 1.51-0.81% | 2.45 | 4.00-11.11% | 13.00 | 23.00 | 6.50-7.14% | 6.00 | 6.50 | 23.00-11.54% | 13.00 | 4.00 |
| 22:00 | CHL | Λίβερπουλ PSV ΑϊντχόφενΑνάλυση | 1.30 | 6.37 | 8.91-3.70% | 1.27-4.82% | 3.67 | 1.56-3.98% | 2.33 | 1.67-12.57% | 19.00 | 41.000.00% | 4.330.00% | 12.00 | 21.00 | 15.00-11.77% | 21.00 | 17.00 |
| 22:00 | CHL | Σπόρτινγκ Λισ. ΜπριζΑνάλυση | 1.56-11.10% | 4.39 | 5.88 | 1.52-3.09% | 2.48 | 1.61 | 2.23-3.79% | 2.20-16.03% | 15.00 | 34.000.00% | 4.50-10.00% | 7.50 | 13.00 | 19.00 | 17.00 | 10.00 |
| 22:00 | CHL | Ολυμπιακός Ρεάλ ΜαδρίτηςΑνάλυση | 5.51-21.71% | 4.51-7.64% | 1.56 | 1.48-0.91% | 2.60 | 1.57-7.01% | 2.32 | 9.00-25.00% | 17.00-10.53% | 17.00-10.53% | 12.00-20.00% | 7.500.00% | 4.75 | 34.00-17.07% | 15.000.00% | 2.30 |
| 22:00 | CHL | Παρί Σεν Ζερμέν ΤότεναμΑνάλυσηΑνάλυση | 1.46-1.05% | 4.58 | 7.20 | 1.60 | 2.31-8.34% | 1.80 | 1.94-7.89% | 2.05-2.38% | 15.000.00% | 41.000.00% | 4.330.00% | 7.00-6.67% | 15.000.00% | 19.00 | 19.00 | 12.00 |
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Γουέστ Μπρομ Μπέρμιγχαμ | 2.85 | 3.05-0.50% | 2.65-5.78% | 2.30 | 1.60-0.80% | 1.95 | 1.78-1.45% | 4.50 | 15.00 | 29.000.00% | 6.00 | 4.500.00% | 6.00 | 29.000.00% | 15.00 | 4.33-3.78% |
| 22:00 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Αμελιάνο Σπορτίβο Τρινιντένσε | 2.90-5.90% | 3.13-0.11% | 2.35 | 2.08 | 1.68 | 1.83-1.15% | 1.88 | 4.75-13.64% | 15.00 | 29.00 | 6.50-7.14% | 4.75-5.00% | 5.500.00% | 29.00 | 15.00 | 4.00 |
| 23:00 | ΧΙΛ1 | Αρίκα Κομπρελόα | 2.34 | 3.14-6.54% | 2.87-5.12% | 2.14 | 1.64-4.19% | 1.74-6.33% | 1.95 | 3.750.00% | 17.00 | 29.000.00% | 6.000.00% | 5.000.00% | 6.500.00% | 29.000.00% | 17.000.00% | 4.33-3.78% |
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο Φορταλέζα | 1.94-9.09% | 3.61 | 3.94 | 1.81-5.05% | 1.97 | 1.69-1.33% | 2.07 | 3.00-11.77% | 13.00 | 34.00 | 5.00-9.09% | 6.00 | 8.50 | 21.00-8.70% | 15.00 | 6.50 |
| 00:30 | ΠΑΡ1 | Ολίμπια Ασουνσιόν 2 ντε Μάγιο | 1.92 | 3.40-0.02% | 3.62-21.27% | 1.84-4.52% | 1.87 | 1.70-6.80% | 2.03 | 3.10 | 13.00-13.33% | 34.00 | 5.00 | 5.50 | 8.50-10.53% | 23.00 | 15.00 | 6.50-13.33% |
| 01:30 | ΧΙΛ1 | Ντεπόρτες Κονσεπσιόν Κοπιαπό | 2.07-5.06% | 3.15-2.48% | 3.38 | 2.110.00% | 1.62 | 1.86-0.90% | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | ΚΟΛ1 | Μπουκαραμάνγκα Φορταλέζα | 1.64-7.52% | 3.44 | 5.48 | 2.21 | 1.60-2.52% | 2.13 | 1.64-5.19% | 2.60-9.72% | 15.00 | 41.00 | 4.33-3.78% | 5.00 | 11.00 | 23.00-11.54% | 17.00 | 9.00 |
| 02:30 | ΑΡΓ1 | Λανούς Τίγκρε | 2.08-2.97% | 2.91-0.68% | 4.45 | 2.89 | 1.39-3.01% | 2.43 | 1.51-4.64% | 3.20-8.57% | 15.00 | 41.00 | 4.50-10.00% | 4.00 | 9.00 | 29.00 | 17.00 | 8.00 |
| 03:00 | ΜΕΞ1 | Χουάρεθ Τολούκα | 3.53 | 3.33 | 2.05-7.94% | 1.88 | 1.88-4.79% | 1.74 | 2.01-6.31% | 6.00 | 15.00 | 23.00 | 8.00 | 5.50 | 5.00-9.09% | 29.00 | 13.00 | 3.20-8.57% |
| 03:30 | ΚΟΛ1 | Ατλέτικο Νασιονάλ Τζούνιορ | 1.55 | 3.91-3.58% | 5.16-7.54% | 1.69 | 2.05-2.50% | 1.73-1.30% | 1.98 | 2.50 | 15.00 | 34.00-17.07% | 4.50 | 6.50 | 11.00-8.33% | 21.00 | 17.00 | 8.50-10.53% |
| 05:10 | ΜΕΞ1 | Μοντερέι Κλαμπ Αμέρικα | 2.69-1.12% | 3.26-5.92% | 2.60 | 1.92 | 1.85-10.67% | 1.73 | 2.02-9.52% | 4.33-3.78% | 13.00 | 29.00 | 6.00-14.29% | 5.00-16.67% | 6.000.00% | 29.00 | 13.00 | 4.33 |
| 07:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Τιχουάνα Τιγκρές | 3.48-0.89% | 3.51 | 2.01 | 1.73 | 2.05-0.82% | 1.620.00% | 2.190.00% | 6.00 | 15.00 | 21.00 | 8.50 | 6.00 | 5.00 | 29.00 | 13.00 | 3.00 |
| 12:00 | ΝΟΚ2 | Σεούλ Η-Λαντ Σεονγκνάμ Τσούνμα | 2.07 | 3.36-3.06% | 3.33 | 1.99 | 1.85-2.35% | 1.72 | 1.99-2.07% | 3.25 | 13.00 | 29.00 | 5.500.00% | 5.50 | 7.50 | 23.00 | 15.00 | 5.50 |
| 19:30 | ΑΙΓΚ | Πετροτζέτ Ουαντί Ντεγκλά | 2.95 | 2.73 | 2.41 | 2.50 | 1.48 | 2.10 | 1.67 | 5.00 | 15.00 | 34.00 | 6.50 | 4.00 | 5.50-8.33% | 41.00 | 15.00 | 4.00-7.62% |
| 19:45 | EUL | Ρόμα Μίντιλαντ | 1.46-0.38% | 4.64 | 6.60 | 1.64 | 2.25 | 1.78 | 1.96 | 2.20-2.22% | 15.00 | 41.00 | 4.33 | 7.00 | 13.00 | 21.00 | 17.00 | 11.00 |
| 19:45 | EUL | Πόρτο Νις | 1.43 | 4.73 | 7.24-2.12% | 1.77 | 2.02 | 2.01-0.16% | 1.75 | 2.05 | 17.00 | 41.00-19.61% | 4.00 | 6.50-7.14% | 15.00-11.77% | 21.00 | 19.00-9.52% | 13.00-13.33% |
| 19:45 | EUL | Φενερμπαχτσέ Φερεντσβάρος | 1.60 | 4.32-5.29% | 5.34-10.20% | 1.65 | 2.21-1.37% | 1.72-1.92% | 2.05 | 2.30 | 15.00-11.77% | 41.00 | 4.50 | 6.50-13.33% | 12.00-20.00% | 21.00 | 17.00-10.53% | 9.50-26.92% |
| 19:45 | EUL | Λιλ Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 1.60-4.06% | 4.22 | 5.47 | 1.67 | 2.18 | 1.73 | 2.03-2.19% | 2.38-8.46% | 15.00 | 34.000.00% | 4.50-5.26% | 6.50 | 12.00 | 21.000.00% | 17.00 | 9.00 |
| 19:45 | EUL | Λουντογκόρετς Θέλτα | 4.95 | 3.64 | 1.73-1.38% | 1.99 | 1.81 | 1.90 | 1.84-0.87% | 8.50 | 17.00 | 23.00 | 10.00 | 5.50 | 4.50-5.26% | 41.00 | 15.00 | 2.62-12.67% |
| 19:45 | EUL | ΠΑΟΚ Μπραν | 1.62 | 4.13-3.31% | 5.49 | 1.69 | 2.14-7.47% | 1.75 | 2.00-5.28% | 2.380.00% | 15.00 | 34.00 | 4.500.00% | 6.50-7.14% | 11.000.00% | 21.00 | 17.000.00% | 9.000.00% |
| 19:45 | EUL | Πλζεν Φράιμπουργκ | 3.23 | 3.36-0.51% | 2.24-3.33% | 1.96 | 1.83-3.30% | 1.75 | 2.00-3.83% | 5.00 | 15.00 | 26.000.00% | 7.00 | 5.00-9.09% | 5.50-8.33% | 29.000.00% | 13.00 | 3.60-10.00% |
| 19:45 | EUL | Άστον Βίλα Γιούνγκ Μπόις | 1.23-0.09% | 6.79 | 12.60 | 1.82 | 2.91 | 1.93 | 1.82-1.47% | 1.62-6.36% | 21.00 | 51.00 | 4.00 | 11.00 | 26.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 |
| 19:45 | EUL | Φέγενορντ Σέλτικ | 1.73 | 4.13 | 4.29-2.76% | 1.58 | 2.34 | 1.58-0.89% | 2.27 | 2.60 | 13.00 | 29.00-14.71% | 4.750.00% | 6.50 | 10.000.00% | 19.00 | 15.00 | 7.50-6.25% |
| 19:45 | ECL | Αλκμάαρ Σέλμπουρν | 1.21 | 6.60-6.36% | 13.70-2.08% | 1.45 | 2.66-11.25% | 2.08 | 1.69-3.63% | 1.57 | 21.00-8.70% | 51.000.00% | 4.00 | 11.00-15.39% | 26.00-10.35% | 19.00 | 26.00-10.35% | 26.00-10.35% |
| 19:45 | ECL | Σ. Μπρατισλάβας Ράγιο Βαγιεκάνο | 4.66 | 3.82 | 1.70-11.47% | 1.74-18.99% | 2.04 | 1.72-10.06% | 2.04 | 8.00 | 15.00 | 21.00-8.70% | 10.00 | 6.00 | 4.750.00% | 34.00 | 15.00 | 2.60-9.72% |
| 19:45 | ECL | Χάμρουν Λίνκολν | 1.71-9.18% | 3.90 | 4.77 | 1.80-4.22% | 1.97 | 1.80 | 1.94-1.48% | 2.62-15.48% | 15.00 | 34.000.00% | 4.50-10.00% | 6.00 | 10.00 | 21.00-8.70% | 15.000.00% | 8.00 |
| 19:45 | ECL | Λεχ Πόζναν Λωζάνη | 1.84-12.02% | 4.17 | 3.64 | 1.45-12.17% | 2.68 | 1.44-5.76% | 2.62 | 2.75-14.06% | 13.00 | 26.00 | 5.50 | 7.00 | 9.00 | 19.00-9.52% | 15.00 | 6.00 |
| 19:45 | ECL | Ομόνοια Ντινάμο Κιέβου | 2.26-10.02% | 3.42 | 3.09 | 1.90-13.19% | 1.88 | 1.71-8.71% | 2.05 | 3.600.00% | 13.000.00% | 29.000.00% | 5.500.00% | 5.50 | 7.000.00% | 23.00-11.54% | 15.00 | 5.00-9.09% |
| 19:45 | ECL | Ρακόφ Ρ. Βιέννης | 1.83-16.01% | 3.38-0.33% | 4.57 | 1.95 | 1.82-4.00% | 1.81 | 1.92-4.02% | 2.75-8.33% | 15.00 | 34.00 | 4.75-5.00% | 5.50 | 9.50 | 23.000.00% | 15.00 | 7.50 |
| 19:45 | ECL | Σίγμα Όλομουτς Τσέλιε | 2.42-3.37% | 3.41 | 2.87 | 1.86-12.47% | 1.90 | 1.68-6.30% | 2.09 | 4.000.00% | 13.00 | 29.000.00% | 6.000.00% | 5.50 | 6.500.00% | 26.000.00% | 13.000.00% | 4.500.00% |
| 19:45 | ECL | Ουν. Κραιόβα Μάιντζ | 4.50-1.73% | 3.66-3.95% | 1.77 | 1.84 | 1.94-2.99% | 1.76 | 1.98-0.49% | 7.50-6.25% | 15.00 | 23.00 | 9.50-5.00% | 5.50-8.33% | 4.75 | 34.00 | 15.000.00% | 2.75 |
| 19:45 | ECL | Ζρινιέσκι Χάκεν | 2.50 | 3.35 | 2.79-5.07% | 2.24-16.05% | 1.88 | 1.67-11.84% | 2.11 | 4.00 | 13.00-13.33% | 26.00-23.53% | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 26.00-10.35% | 13.00-13.33% | 4.50-5.26% |
| 22:00 | EUL | Γκόου Εχέντ Ιγκλς Στουτγκάρδη | 5.89 | 4.53 | 1.53-2.46% | 1.56-3.08% | 2.39 | 1.68 | 2.10 | 9.50 | 17.00 | 19.00-9.52% | 12.00 | 7.00 | 4.500.00% | 41.00 | 15.00 | 2.25-5.46% |
| 22:00 | EUL | Μπέτις Ουτρέχτη | 1.41 | 4.88-8.49% | 7.81-17.43% | 1.66 | 2.21 | 1.94-6.81% | 1.81 | 2.00 | 17.00-10.53% | 41.000.00% | 4.000.00% | 7.500.00% | 15.00-21.05% | 21.00 | 19.00-9.52% | 15.00-11.77% |
| 22:00 | EUL | Μπολόνια Red Bull Σάλτσμπουργκ | 1.41 | 4.76 | 7.68-0.06% | 1.71 | 2.11-0.91% | 1.97-0.64% | 1.78 | 2.05-2.38% | 17.00 | 41.000.00% | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 21.00 | 19.000.00% | 13.00 |
| 22:00 | EUL | Ερυθρός Αστέρας FCSB | 1.49 | 4.33 | 6.26-2.58% | 1.69-2.44% | 2.15 | 1.82-1.60% | 1.92 | 2.25-2.17% | 15.00 | 41.000.00% | 4.330.00% | 6.50 | 13.00 | 21.00 | 17.000.00% | 10.000.00% |
| 22:00 | EUL | Γκενκ Βασιλεία | 1.97-0.57% | 3.80 | 3.59 | 1.60 | 2.31 | 1.55 | 2.36-0.90% | 3.00-3.23% | 13.00 | 29.00 | 5.00-9.09% | 6.50 | 8.50 | 21.00 | 15.00 | 6.00 |
| 22:00 | EUL | Μακάμπι Τελ Αβιβ Λυών | 4.58 | 3.90 | 1.78-3.05% | 1.85-0.66% | 1.94 | 1.80 | 1.95-0.59% | 7.50-11.77% | 15.00-11.77% | 21.000.00% | 9.50-5.00% | 5.50-8.33% | 4.75 | 34.00 | 15.00 | 2.75 |
| 22:00 | EUL | Νότινγκχαμ Φόρεστ Μάλμε | 1.21-2.63% | 6.21 | 13.38 | 1.55-6.04% | 2.41 | 2.21-2.00% | 1.62 | 1.67-8.74% | 21.00 | 67.00 | 3.75 | 9.00 | 29.00 | 21.00 | 26.00 | 23.00 |
| 22:00 | EUL | Παναθηναϊκός Στούρμ Γκρατς | 1.71 | 3.65-1.69% | 5.22 | 1.88-1.32% | 1.91 | 1.81-3.15% | 1.94 | 2.62 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50-8.33% | 10.00-9.09% | 21.00-8.70% | 15.00-11.77% | 8.00-11.11% |
| 22:00 | EUL | Ρέιντζερς Μπράγκα | 3.19 | 3.31 | 2.25-2.31% | 1.92-1.95% | 1.87 | 1.72-0.25% | 2.04 | 5.00 | 15.00 | 26.000.00% | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 29.00 | 13.00 | 3.60-4.00% |
| 22:00 | ECL | Μπρέινταμπλικ Σαμσουνσπόρ | 5.46 | 4.35 | 1.56-2.59% | 1.61-4.05% | 2.27 | 1.71 | 2.06 | 9.50 | 17.00 | 19.00-9.52% | 12.00 | 7.00 | 4.50-5.26% | 34.000.00% | 15.00 | 2.30-11.54% |
| 22:00 | ECL | Φιορεντίνα ΑΕΚ | 1.72 | 3.57-4.31% | 4.83-4.44% | 1.98 | 1.78-1.88% | 1.92-0.63% | 1.81 | 2.75 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 9.50-13.64% | 23.00 | 17.00 | 8.00-11.11% |
| 22:00 | ECL | Σάμροκ Ρόβερς Σαχτάρ Ντόνετσκ | 6.33-24.65% | 4.65-12.38% | 1.44 | 1.61 | 2.26-15.89% | 1.81 | 1.92-2.10% | 12.00-20.00% | 19.000.00% | 21.00 | 15.00-21.05% | 7.00-12.50% | 4.000.00% | 41.00-19.61% | 17.000.00% | 2.10 |
| 22:00 | ECL | Γιαγκιελόνια Κουόπιο | 1.54-2.04% | 4.02 | 6.28 | 1.59-8.78% | 2.27 | 1.67-6.29% | 2.11 | 2.300.00% | 15.000.00% | 34.00-17.07% | 4.50 | 7.00 | 12.000.00% | 19.00-9.52% | 17.000.00% | 9.500.00% |
| 22:00 | ECL | Αμπερντίν Νοά | 2.18-8.17% | 3.40 | 3.24 | 1.82-9.91% | 1.93 | 1.68-5.37% | 2.10 | 3.50-6.67% | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 23.00-11.54% | 15.00 | 5.50 |
