Αποδόσεις σε Πτώση
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την πτώση των αποδόσεων στα περισσότερα πρωταθλήματα του κόσμου (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 και άλλα), στο Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά και στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League), στις βασικές αγορές που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες! Οι αποδόσεις σε πτώση που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας), Χ (ισοπαλία), 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας), Over/Under (2.5 γκολ), Goal/No Goal και Ημίχρονο/Τελικό (HT/FT).
Για μεγαλύτερη ποικιλία σε αγορές και διοργανώσεις δείτε την σύγκριση αποδόσεων, που προσφέρει το OddsMarket.gr.
Νέα προσφορά γνωριμίας με έως 50€ Free Bet & Bonus 1ης Κατάθεσης έως 300€- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Ενεργές Προσφορές
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | UEFY | Πάφος U19 Βιγιαρεάλ U19 | 21.89-22.31% | 9.61-17.62% | 1.07 | 1.39 | 2.84-11.04% | 2.94-13.46% | 1.36 | 41.00-19.61% | 41.000.00% | 23.00-20.69% | 34.00-17.07% | 13.00-13.33% | 4.000.00% | 67.00-46.83% | 34.00-17.07% | 1.36 |
| 14:00 | UEFY | Crvena zvezda U18 Ostrava U19 | 2.050.00% | 4.00 | 2.70-3.57% | 1.60-15.79% | 2.30 | - | - | 3.20-1.54% | 15.00-11.77% | 26.00-10.35% | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 21.00-8.70% | 15.00-11.77% | 4.75-5.00% |
| 14:00 | UEFY | FCSB U19 Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ U19 | 4.10 | 4.16 | 1.64-2.38% | 1.35 | 2.96-5.64% | 1.41 | 2.73-6.06% | 7.000.00% | 17.000.00% | 17.00 | 11.000.00% | 9.00 | 5.00 | 29.00 | 17.00 | 2.250.00% |
| 14:00 | UEFY | 2 Κορρίκου U19 Χιμπέρνιαν U19 | 5.60-32.43% | 4.61-16.88% | 1.44 | 1.57 | 2.27-10.65% | 1.82-2.49% | 1.87 | 13.00 | 21.000.00% | 19.00 | 17.00 | 8.50-5.56% | 4.00-7.62% | 41.000.00% | 21.00 | 1.83-4.19% |
| 14:15 | ACHL | Τζοχόρ Νταρούλ Σανγκάι Σένουα | 1.67-0.50% | 4.25 | 4.33-9.87% | 1.45-18.12% | 2.65 | 1.47-16.35% | 2.55 | 2.400.00% | 15.00-11.77% | 34.00-17.07% | 5.00 | 7.50 | 10.000.00% | 19.00-9.52% | 15.00-11.77% | 6.50-18.75% |
| 14:30 | ΣΛΒΚ | Πετρζάλκα 1898 Ντουνάισκα Στρέντα | 5.82-40.55% | 4.63-20.75% | 1.41 | 1.43 | 2.62-5.17% | 1.67-8.74% | 2.10 | 10.00-41.18% | 17.00-26.09% | 19.00 | 13.00-38.10% | 7.50-21.05% | 4.50 | 41.00-19.61% | 17.00-19.05% | 2.05 |
| 15:00 | ΚΡΟΚ | Ουντάρνικ Κουρίλοβετς Ίστρα 1961 | 6.71-38.10% | 4.55-22.97% | 1.37 | 1.55 | 2.28-4.15% | 1.89-5.03% | 1.82 | 15.000.00% | 21.00-8.70% | 21.00 | 17.00-10.53% | 8.000.00% | 4.33 | 41.00-19.61% | 19.00-9.52% | 1.83 |
| 15:00 | UEFY | Άγιαξ U19 Γαλατάσαραϊ U19 | 1.22-17.51% | 6.55 | 9.01 | 1.22-3.50% | 3.89 | 1.51 | 2.41-19.61% | 1.67-50.88% | 19.00 | 41.00 | 4.75-26.92% | 12.00 | 19.00 | 15.00-21.05% | 21.00 | 15.00 |
| 15:00 | UEFY | Άστον Βίλα U19 Skenderbeu U19 | 1.21 | 6.72-12.42% | 8.90 | 1.38 | 2.82-1.70% | 1.85-4.29% | 1.85 | 1.67 | 21.00-8.70% | 41.00-19.61% | 4.33 | 10.00-9.09% | 19.00-9.52% | 19.000.00% | 23.00-11.54% | 17.00-19.05% |
| 15:00 | UEFY | Σαμπάχ U19 Nantes U19 | 22.50-20.83% | 11.56-10.76% | 1.05 | 1.15 | 4.78-5.21% | 2.03 | 1.69 | 41.00-19.61% | 41.00 | 21.00 | 41.00-19.61% | 21.00-8.70% | 4.50-10.00% | 67.00-17.28% | 34.00 | 1.28 |
| 15:00 | ΡΩΣΚ | Ορενμπούργκ Κρασνοντάρ | 5.20 | 4.60 | 1.59 | - | - | 1.72 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | UEFY | Μαρσέιγ U19 Αταλάντα U19 | 1.93-5.92% | 4.02 | 3.09 | 1.36 | 2.91-3.49% | 1.37 | 2.86-5.51% | 2.88-7.10% | 15.00 | 26.00 | 5.50-8.33% | 7.500.00% | 8.50 | 19.000.00% | 15.00 | 5.00 |
| 16:00 | UEFY | Μπριζ U19 Μπαρτσελόνα U19 | 3.10 | 4.35 | 1.88-20.11% | 1.40 | 2.75-21.43% | 1.43 | 2.69-14.06% | 4.75 | 15.00 | 21.000.00% | 8.50 | 7.00-12.50% | 5.50-21.43% | 26.00 | 15.00 | 2.88-20.00% |
| 16:00 | UEFY | Φιορεντίνα U19 Λέγκια Βαρσοβίας U19 | 1.57-6.69% | 4.48 | 4.30 | 1.34 | 3.05-5.54% | 1.42 | 2.68-6.77% | 2.38-20.67% | 17.00 | 29.00 | 5.00-23.08% | 9.00-5.26% | 10.00 | 17.00 | 17.00 | 6.50 |
| 16:00 | ΡΩΣ1 | Ουράλ Τσέλιαμπινσκ | 1.59-4.50% | 3.70 | 5.65 | 2.11 | 1.61 | 2.12 | 1.64-2.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | ΚΥΠΚ | ΑΣΙΛ Λύσης Ολυμπιακός Λευκωσίας | 5.65-8.94% | 3.67-1.22% | 1.53 | 1.96-0.64% | 1.75 | 2.05-6.82% | 1.68 | 13.00 | 21.00 | 26.00 | 15.00 | 6.00 | 4.00-7.62% | 51.00 | 19.00 | 2.05-10.87% |
| 17:00 | ΚΥΠΚ | Ομόνοια Αραδίππου Αγία Νάπα | 1.09-16.02% | 8.40 | 18.75 | 1.48-6.60% | 2.51 | 2.13 | 1.64-8.89% | 1.80-5.76% | 21.00 | 51.000.00% | 4.000.00% | 8.00 | 19.00 | 21.000.00% | 23.00 | 17.00 |
| 17:00 | ΜΑΡ1 | Χασάνια Αγκαντίρ Βιντάντ Καζαμπλάνκα | 4.84 | 3.06 | 1.79-3.18% | 2.40-0.89% | 1.49 | 2.25 | 1.57-0.89% | 9.00 | 17.00 | 29.00 | 9.50 | 4.50 | 4.33-3.78% | 41.00 | 15.00 | 2.88-4.00% |
| 17:00 | UEFY | Ίντερ U19 Καϊράτ U19 | 1.06 | 10.72-13.83% | 23.00-26.47% | 1.14-2.14% | 4.94 | 1.90-20.76% | 1.81 | 1.30 | 29.00-29.27% | 67.00-46.83% | 4.75 | 19.00-9.52% | 41.00-19.61% | 17.00-19.05% | 34.00-17.07% | 34.00-33.33% |
| 17:00 | UEFY | Μάντσεστερ Σίτι U19 Ντόρτμουντ U19 | 1.38 | 5.15-17.79% | 5.86-45.45% | 1.42-8.63% | 3.04 | 1.55-24.39% | 2.31 | 1.73 | 19.00-17.39% | 41.00-38.81% | 4.50 | 10.000.00% | 19.00-17.39% | 17.00-19.05% | 21.00-19.23% | 13.00-43.48% |
| 17:00 | UEFY | Νιούκαστλ U19 Αθλέτικ Μπιλμπάο U19 | 4.52 | 4.35 | 1.56-11.69% | 1.48-2.37% | 2.50 | 1.55 | 2.29-2.12% | 8.00 | 17.00 | 19.00-9.52% | 11.00 | 7.50 | 4.75-5.00% | 34.000.00% | 15.00 | 2.30-4.17% |
| 17:00 | UEFY | Μπέτις U19 Βασιλεία U19 | 1.21 | 6.55-1.87% | 9.04-8.71% | 1.26-8.68% | 3.58 | 1.71-6.41% | 2.04 | 1.670.00% | 21.00-8.70% | 41.00 | 4.50 | 13.00 | 19.00 | 15.00-21.05% | 23.000.00% | 15.00-11.77% |
| 17:00 | UEFY | Πόρτο U19 NK Μπράβο U19 | 1.03 | 14.50-23.50% | 37.00-13.71% | 1.09-1.31% | 6.40 | 2.04-5.29% | 1.68 | 1.18 | 34.00-17.07% | 81.00 | 5.50-8.33% | 26.00-10.35% | 51.00 | 21.00-19.23% | 41.00-19.61% | 51.00 |
| 17:00 | UEFY | Τράμπζονσπoρ U19 Ελσίνκι U19 | 1.52 | 4.56-12.53% | 4.51-1.97% | 1.58 | 2.25-14.25% | 1.66 | 2.08-7.55% | 2.30 | 17.000.00% | 34.000.00% | 4.50-5.26% | 7.00-12.50% | 11.00-8.33% | 21.00 | 17.00-10.53% | 8.00-5.88% |
| 17:15 | ΡΩΣΚ | FK Makhachkala ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 3.10-23.46% | 3.20-8.57% | 2.40 | - | - | 1.97-2.96% | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | UEFY | ΠΑΟΚ U19 KA Akureyri U19 | 1.06 | 11.00-15.39% | 29.00 | 1.280.00% | 3.500.00% | - | - | 1.250.00% | 41.00 | 101.000.00% | 4.00 | 17.00 | 51.000.00% | 29.00 | 51.00 | 51.00 |
| 17:30 | UEFY | Ακαδημία Πούσκας U19 Μπραν U19 | 1.54-18.55% | 4.38 | 4.54 | 1.50 | 2.43-5.23% | 1.52 | 2.38-8.02% | 2.30-20.14% | 17.00 | 34.00 | 5.00-9.09% | 7.50 | 11.00 | 19.00 | 17.00 | 7.50 |
| 17:30 | ΤΣΧΚ | Παρντούμπιτσε Μπάνικ Οστράβα | 2.54-0.06% | 3.30 | 2.53-1.39% | 1.77-6.32% | 1.95 | 1.62-4.92% | 2.16 | 4.00-7.62% | 13.00 | 26.000.00% | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 26.000.00% | 13.00 | 4.330.00% |
| 18:00 | ΣΕΡ1 | Γιάβορ Παρτιζάν | 7.30 | 4.34 | 1.37-7.83% | 1.72-3.06% | 1.98 | 1.96 | 1.74-5.74% | 12.00 | 21.00 | 23.000.00% | 15.00 | 6.500.00% | 4.00-7.62% | 51.00 | 19.00 | 2.00-11.11% |
| 18:00 | ΠΟΛ2 | Πούσζτζα Σταλ Μίελετς | 2.04-1.81% | 3.46 | 3.18-1.79% | 1.77-4.19% | 1.95 | 1.64-3.40% | 2.11 | 3.40 | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 23.00 | 13.00 | 5.50 |
| 18:00 | UEFY | Μπούντουτσνοστ U19 Μίντιλαντ U19 | 8.02-20.69% | 5.96-13.06% | 1.25 | 1.31-4.87% | 3.18 | 1.77-9.99% | 1.95 | 12.00-36.84% | 21.00-19.23% | 17.00-10.53% | 17.000.00% | 11.000.00% | 4.50 | 41.00 | 21.00-8.70% | 1.80 |
| 18:00 | UEFY | Λουντόγκορετς U19 Ντινάμο Μινσκ U19 | 2.10 | 3.55 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | UEFY | Brommapojkarna U19 Ντινάμο Κιέβου U19 | 3.46 | 3.79 | 1.84-6.00% | 1.59 | 2.25-6.64% | 1.50 | 2.40-8.67% | 6.00 | 17.00 | 21.00 | 8.50 | 7.500.00% | 5.00-16.67% | 26.000.00% | 17.00 | 2.60-16.13% |
| 19:00 | ΜΑΡ1 | Ολυμπίκ Ντε Σαφί Ντιφάα Ελ Τζαντίντα | 1.83 | 3.02-2.61% | 4.71-8.62% | 2.51 | 1.46-0.50% | 2.30-2.93% | 1.54 | 2.88 | 15.000.00% | 41.00 | 4.330.00% | 4.33-3.78% | 9.50-5.00% | 29.00 | 17.000.00% | 8.50-10.53% |
| 19:00 | ΜΑΡ1 | Μπερκανέ Μεκνές | 1.35 | 4.14-0.87% | 8.28 | 1.93 | 1.77-1.93% | 2.31 | 1.54 | 2.000.00% | 17.000.00% | 51.00 | 3.750.00% | 6.00-7.69% | 17.000.00% | 23.00 | 21.000.00% | 15.00-11.77% |
| 19:30 | ΡΩΣΚ | Ζενίτ Δυναμό Μόσχας | 1.59 | 4.40 | 5.75 | - | - | 1.75 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | CHL | Πάφος Βιγιαρεάλ | 8.23 | 5.17 | 1.38-13.15% | 1.58-6.71% | 2.34 | 1.88 | 1.87-6.65% | 15.00 | 21.00 | 19.00-9.52% | 17.00 | 8.00 | 4.00-11.11% | 51.00 | 17.00 | 1.91-23.60% |
| 19:45 | CHL | Κάραμπακ ΤσέλσιΑνάλυση | 8.46 | 5.28 | 1.33-3.00% | 1.51-0.18% | 2.55 | 1.81 | 1.94-2.69% | 15.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 8.50 | 4.000.00% | 51.00 | 17.00 | 1.83-6.15% |
| 20:00 | ΤΣΧΚ | Μποέμιανς 1905 Μλάντα Μπόλεσλαβ | 1.93-1.03% | 3.40 | 3.53-2.96% | 1.68-11.84% | 2.07 | 1.59-9.90% | 2.21 | 3.00 | 13.00 | 29.00-14.71% | 5.50 | 6.00 | 8.50 | 21.00-8.70% | 15.00 | 6.00-7.69% |
| 20:30 | ΓΕΡ4 | Αμβούργο ΙΙ Λούμπεκ | 1.89-7.80% | 3.82 | 3.29 | 1.38-5.90% | 2.72 | 1.38-4.01% | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | ΑΓΠΤ | Κέιμπριτζ Μπράιτον U21 | 1.55 | 4.43-22.78% | 4.49-35.18% | 1.43 | 2.59-18.08% | 1.52-2.02% | 2.35 | 2.25 | 15.00-21.05% | 34.00-17.07% | 4.75 | 7.50-25.00% | 12.00-36.84% | 19.00 | 17.00-19.05% | 8.00-38.46% |
| 21:00 | ΙΣΠ2 | Ρ. Σοσιεδάδ Β Ουέσκα | 2.76 | 2.92-4.83% | 2.69 | 2.57 | 1.47-3.61% | 2.15 | 1.64-3.24% | 4.500.00% | 15.00 | 34.000.00% | 6.000.00% | 4.33 | 6.000.00% | 34.00 | 15.00 | 4.50-5.26% |
| 21:00 | ΙΣΠ2 | Ρ. Σοσιεδάδ Β Ουέσκα | 2.76 | 2.92-4.83% | 2.69 | 2.57 | 1.47-3.61% | 2.15 | 1.64-3.24% | 4.500.00% | 15.00 | 34.000.00% | 6.000.00% | 4.33 | 6.000.00% | 34.00 | 15.00 | 4.50-5.26% |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Πρέστον Σουόνσι | 2.36 | 3.06-4.01% | 3.42 | 2.35 | 1.57-1.77% | 1.99 | 1.76-0.94% | 3.75-6.25% | 15.000.00% | 34.00 | 5.500.00% | 4.33-3.78% | 7.00 | 29.000.00% | 15.00 | 5.50 |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | ΚΠΡ ΣαουθάμπτονΑνάλυση | 2.81-6.31% | 3.42-0.50% | 2.48 | 1.81-4.16% | 1.96 | 1.64-3.73% | 2.17 | 4.50-5.26% | 13.00-13.33% | 26.000.00% | 6.500.00% | 5.500.00% | 6.000.00% | 26.00-10.35% | 13.00 | 4.000.00% |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γουέντζντεϊ Νόριτς | 3.13-6.23% | 3.46-0.08% | 2.26 | 1.81-1.10% | 1.96 | 1.66-1.83% | 2.13 | 5.00-9.09% | 15.000.00% | 23.000.00% | 7.00-6.67% | 5.500.00% | 5.500.00% | 29.000.00% | 13.00 | 3.50 |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Άλτρινκχαμ Μπόστον | 1.95 | 3.42-1.09% | 3.63 | 1.87 | 1.85-4.71% | 1.74 | 1.98-2.28% | 3.10-4.62% | 13.00 | 34.00 | 5.000.00% | 5.500.00% | 8.000.00% | 23.000.00% | 15.00 | 6.50 |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μπρέιντρι Μπράκλι Τάουν | 2.46 | 3.30 | 2.67-6.13% | 1.80-14.44% | 1.93 | 1.61-11.15% | 2.17 | 4.00 | 13.00-13.33% | 26.00-23.53% | 6.00 | 5.50 | 6.500.00% | 26.00-10.35% | 13.00-13.33% | 4.33-13.40% |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Σόλιχαλ Τρούρο | 2.46 | 3.40-1.66% | 2.60-14.47% | 1.79 | 1.93 | 1.66-1.11% | 2.09 | 4.00 | 13.00 | 26.00-23.53% | 6.00 | 5.50 | 6.50-23.53% | 26.00 | 13.00-13.33% | 4.33-33.39% |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Σάτον Ίστλιχ | 2.28 | 3.33 | 2.85-3.08% | 1.85 | 1.87-0.40% | 1.66-1.07% | 2.08 | 3.600.00% | 13.00 | 29.00 | 5.500.00% | 5.50 | 7.000.00% | 23.000.00% | 15.000.00% | 5.000.00% |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Γουόκινγκ Σάουθεντ | 4.07-1.03% | 3.38-3.26% | 1.83 | 1.91 | 1.82-3.04% | 1.81 | 1.91-1.38% | 7.00-12.50% | 15.00 | 23.000.00% | 9.00-5.26% | 5.50 | 4.75 | 34.00 | 15.000.00% | 2.88 |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Γιόρκ Γκέιτσχεντ | 1.25-5.87% | 6.08 | 8.30 | 1.25-10.54% | 3.61 | 1.52-6.15% | 2.36 | 1.73-13.50% | 19.00 | 34.00-17.07% | 4.33 | 12.00 | 21.00 | 15.00-11.77% | 21.00 | 17.00 |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Φίλντε Σάουθ Σίλντς | 1.98 | 3.57-5.53% | 3.19-10.29% | 1.54 | 2.30-4.90% | 1.50 | 2.38-2.18% | 3.000.00% | 15.00 | 29.000.00% | 5.500.00% | 6.500.00% | 8.000.00% | 21.000.00% | 15.00 | 5.000.00% |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Φάρνομπορο Τορκί | 3.06 | 3.34-6.66% | 2.12-6.29% | 1.80 | 1.90-4.79% | 1.67 | 2.05-2.41% | 5.00 | 15.00 | 26.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 3.40-2.86% |
| 21:45 | UEFY | Σέλμπουρν U19 Ζίλινα U19 | 3.67-17.26% | 4.40-5.38% | 1.68 | 1.39 | 2.78-5.04% | - | - | 5.50-21.43% | 15.00-11.77% | 17.00 | 9.50-13.64% | 8.00-5.88% | 5.50 | 26.00-10.35% | 15.00-11.77% | 2.60 |
| 22:00 | CHL | Μάντσεστερ Σίτι Μπορούσια Ντόρτμουντ | 1.44 | 4.82-0.65% | 6.42 | 1.46 | 2.69-4.64% | 1.63 | 2.21-2.48% | 2.100.00% | 15.00 | 41.000.00% | 4.50 | 8.000.00% | 13.00-13.33% | 17.000.00% | 17.00 | 10.00-9.09% |
| 22:00 | CHL | Άγιαξ Γαλατασαράι | 3.15 | 3.78-3.25% | 2.12-0.86% | 1.45 | 2.69-6.01% | 1.42 | 2.70-4.51% | 4.75 | 13.00 | 21.00 | 7.500.00% | 7.000.00% | 6.000.00% | 23.00 | 13.00 | 3.400.00% |
| 22:00 | CHL | Μπενφίκα Μπάγερ Λεβερκούζεν | 1.95-8.38% | 3.66 | 3.92 | 1.68-1.42% | 2.17 | 1.61 | 2.24-0.45% | 3.00-11.77% | 13.00 | 29.00 | 5.00-9.09% | 6.000.00% | 8.50 | 21.00-8.70% | 15.00 | 6.00 |
| 22:00 | CHL | Μπριζ ΜπαρτσελόναΑνάλυσηΑνάλυσηΑνάλυση | 5.17-1.43% | 4.84 | 1.53 | 1.32-1.07% | 3.34 | 1.40-2.86% | 2.81 | 8.50 | 15.000.00% | 15.00-11.77% | 12.000.00% | 8.500.00% | 5.000.00% | 29.000.00% | 15.000.00% | 2.20-2.22% |
| 22:00 | CHL | Ίντερ Κ. Αλμάτι | 1.05-1.12% | 14.75 | 44.33 | 1.20-1.05% | 4.41 | 2.82 | 1.40-4.34% | 1.22-2.40% | 34.000.00% | 81.00-19.80% | 4.75 | 21.00 | 51.000.00% | 26.00 | 51.00 | 67.00 |
| 22:00 | CHL | Μαρσέιγ ΑταλάνταΑνάλυσηΑνάλυση | 2.44 | 3.52-6.85% | 2.83-18.38% | 1.72 | 2.10-9.67% | 1.59 | 2.28-3.11% | 3.75 | 13.00 | 26.000.00% | 6.00 | 5.50-15.39% | 6.50-18.75% | 23.00 | 13.00-13.33% | 4.50-18.18% |
| 22:00 | CHL | Νιουκάστλ Αθλέτικ Μπιλμπάο | 1.40-10.51% | 4.67 | 8.54 | 1.80-2.46% | 1.98 | 2.09 | 1.69-6.77% | 2.00-13.04% | 17.00 | 51.00 | 4.00-7.62% | 6.50 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 |
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Πόρτσμουθ Ρέξαμ | 2.64 | 3.12-3.09% | 2.82-4.73% | 2.14 | 1.68-5.48% | 1.86 | 1.87-4.57% | 4.33 | 15.00 | 29.00 | 6.000.00% | 4.75-5.00% | 6.500.00% | 29.00 | 15.00 | 4.500.00% |
| 22:15 | ΠΕΡ1 | Λος Τσάνκας Αλιάνσα Λίμα | 3.47-15.31% | 3.22-5.47% | 2.05 | 1.97 | 1.74-2.86% | 1.78-1.07% | 1.90 | 5.50-21.43% | 15.00 | 26.00 | 7.50-16.67% | 5.00-9.09% | 5.00 | 34.000.00% | 13.00-13.33% | 3.40 |
| 22:15 | ΠΕΡ1 | Λος Τσάνκας Αλιάνσα Λίμα | 3.47-15.31% | 3.22-5.47% | 2.05 | 1.97 | 1.74-2.86% | 1.78-1.07% | 1.90 | 5.50-21.43% | 15.00 | 26.00 | 7.50-16.67% | 5.00-9.09% | 5.00 | 34.000.00% | 13.00-13.33% | 3.40 |
| 22:30 | ΧΙΛ1 | Ουνιβερσιδάδ Ντε Χιλή Έβερτον Ντε Βίνα | 1.53 | 4.09-1.02% | 5.87-4.78% | 1.80-1.56% | 1.96 | 1.87-3.57% | 1.84 | 2.300.00% | 15.00 | 41.00 | 4.330.00% | 6.000.00% | 12.000.00% | 21.00 | 17.000.00% | 10.000.00% |
| 22:30 | ΧΙΛ1 | Ουνιβερσιδάδ Ντε Χιλή Έβερτον Ντε Βίνα | 1.53 | 4.09-1.02% | 5.87-4.78% | 1.80-1.56% | 1.96 | 1.87-3.57% | 1.84 | 2.300.00% | 15.00 | 41.00 | 4.330.00% | 6.000.00% | 12.000.00% | 21.00 | 17.000.00% | 10.000.00% |
| Ώρα | Διορ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο Κορίνθιανς | 2.76 | 3.08-3.52% | 2.71-13.02% | 2.32 | 1.57-5.61% | 2.00 | 1.74-4.67% | 4.50 | 15.00 | 34.000.00% | 6.00 | 4.50-5.26% | 6.00-14.29% | 34.00 | 15.00 | 4.50-10.00% |
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Σπορ Ρεσίφε Ζουβεντούδε | 1.71-8.69% | 3.62 | 5.01 | 1.89-14.04% | 1.88 | 1.83-7.63% | 1.90 | 2.60-13.33% | 15.00 | 41.000.00% | 4.50-5.26% | 6.00 | 10.00 | 21.00-19.23% | 17.00 | 8.50 |
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Βιτόρια Ιντερνασιονάλ | 2.18-5.95% | 3.22 | 3.43 | 2.16-4.88% | 1.63 | 1.94-1.87% | 1.78 | 4.00-7.62% | 15.00 | 34.000.00% | 5.50-8.33% | 4.500.00% | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 5.00 |
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Μποταφόγκο Βάσκο Ντε Γκάμα | 1.94 | 3.44-1.42% | 3.92 | 1.84-6.59% | 1.93 | 1.69-6.34% | 2.08 | 3.00-3.23% | 13.000.00% | 34.00 | 5.000.00% | 5.500.00% | 8.500.00% | 23.00 | 15.00 | 6.500.00% |
| 01:00 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Μινέιρο Μπαϊα | 2.18-1.80% | 3.30 | 3.490.00% | 2.15-8.27% | 1.66 | 1.89-5.15% | 1.85 | 3.40-2.86% | 13.00-13.33% | 34.00 | 5.000.00% | 5.00 | 7.500.00% | 26.00-10.35% | 15.00 | 6.000.00% |
| 01:00 | ΒΡΑ1 | Γκρέμιο Κρουζέιρο | 3.13-0.95% | 3.16 | 2.36 | 2.11-11.24% | 1.69 | 1.83-8.83% | 1.92 | 5.00-9.09% | 15.00 | 29.000.00% | 6.500.00% | 4.75 | 5.50 | 34.000.00% | 15.000.00% | 4.000.00% |
| 02:10 | ΑΡΓΚ | Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα Αργεντίνος Τζούνιορς | 3.67-11.51% | 2.71-11.56% | 2.44 | 3.06 | 1.35-5.99% | 2.40 | 1.52-1.28% | 6.00-25.00% | 17.00-10.53% | 41.00 | 7.00-22.22% | 3.60-10.00% | 5.00 | 41.00-19.61% | 17.000.00% | 3.75 |
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Σάο Πάολο Φλαμένγκο | 4.21 | 3.21-4.79% | 1.99 | 2.42 | 1.53-2.13% | 2.12 | 1.66-0.42% | 7.000.00% | 17.000.00% | 29.00 | 8.500.00% | 4.33-8.84% | 4.750.00% | 41.000.00% | 15.00 | 3.20 |
| 04:00 | ΝΙΚΠ | Γουόλτερ Φερρέτι Ιντιχένας ντε Ματαγκάλπα | 2.09 | 3.23-1.89% | 3.21-2.04% | 1.79 | 1.92-9.58% | 1.62 | 2.11-8.66% | 3.25 | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 5.50-8.33% | 7.50 | 23.00 | 15.00 | 5.00 |
| 16:55 | ΣΑΔ1 | Αλ Χαζμ Αλ Καλίγ | 3.19-3.59% | 3.43 | 2.09 | 1.76-7.79% | 1.97 | 1.64-6.49% | 2.13 | 5.000.00% | 13.00-13.33% | 26.000.00% | 7.500.00% | 6.00 | 5.50 | 29.00-14.71% | 15.00 | 3.25-4.41% |
| 17:00 | ΝΙΓ1 | Νασαράβα Ρέμο Σταρς | 1.45 | 3.98-1.27% | 6.37 | 2.30 | 1.56 | - | - | 2.20 | 21.00 | 51.00 | 3.75 | 5.00 | 13.00 | 29.00 | 23.00 | 13.00 |
| 17:00 | ΝΙΓ1 | Μπέντελ Ρίβερς Γιουνάιτεντ | 2.01-3.38% | 3.17 | 3.57 | 2.40 | 1.51 | - | - | 3.50 | 17.00 | 41.00 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 29.00 | 17.00 | 5.50 |
| 19:30 | ΣΑΔ1 | Αλ Καντασίγια Αλ Κολόοντ | 1.44 | 4.38-2.70% | 6.14-7.01% | 1.62-0.20% | 2.19 | 1.81-1.63% | 1.90 | 2.10 | 17.00-10.53% | 41.00-19.61% | 4.33 | 7.00 | 13.00-13.33% | 21.00 | 19.00 | 10.00-9.09% |
| 19:30 | ΣΑΔ1 | Αλ Ριάντ Ντάμακ | 2.13-8.17% | 3.22 | 3.36 | 2.07 | 1.70 | 1.85 | 1.85-1.79% | 3.40-5.56% | 15.00 | 34.000.00% | 5.00-9.09% | 5.00 | 7.50 | 29.00 | 15.000.00% | 5.50 |
| 19:45 | EUL | Ουτρέχτη Πόρτο | 4.44 | 3.96 | 1.75-0.70% | 1.77 | 2.04-2.75% | 1.75 | 2.03-1.20% | 7.500.00% | 15.00 | 21.00 | 9.50-5.00% | 6.00 | 4.75 | 34.00 | 15.00 | 2.620.00% |
